Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820/341

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820
<<<Vorherige Seite
[340]
Nächste Seite>>>
[342]
Grossherzoglich Hessisches Regierungsblatt 1820.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.


Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.



Namen
der
Aemter.
Namen
der
Gemeinden.
Auf die
Gemeinds-
Glieder.
Auf die immer
steuerbaren
Nichtsgemeinds-
Glieder.
Auf die
vorhin
Freien.
kr.
pf.
kr.
pf.
kr.
pf.
3. Altenbuseck 4 1,7976 8 2,2045 6 0,9978
4. Beuern 2 2,0 11 1,7709 9 0,3842
5. Bersrod 2 2,0 9 2,1648 9 0,3408
6. Burkhardsfelden 2 2,0 16 3,6908 14 2,4659
7. Oppenrod 13 0,3852 9 2,199 5 2,9116
8. Reißkirchen 2 2,0 8 1,6299 7 0,68
9. Rödchen 7 2,5496 12 1,3368 6 2,3887
XXIX. Großkarben. 1. Großkarben 2 2,0 12 1,7021 11 2,599
2. Kleinkarben 2 2,0 16 1,548 15 0,8161
3. Ilbenstadt 2 2,0 14 2,4783 4 2,8536
4. Okarben 8 0,8629 13 2,5142 7 2,8702
XXX. Grünberg 1. Grünberg 11 1,581 13 3,705 8 2,96
2. Atzenhain 12 0,66 12 2,66 11 2,27
3. Beltershain 9 0,8 7 1,1 5 2,1
4. Bernsfeld 15 3,41 13 0,48 11 1,17
5. Flensungen 9 0,843 7 1,55 5 1,89
6. Göbelnrod 6 1,118 6 2,423 4 0,303
7. Groß- u. Kleinlumda 13
10
2,43
1,79
12
10
3,503
-
10
7
2,64
2,71
8. Ilsdorf 11 2,38 7 1,69 5 2,28
9. Lauter 2 2, 4 1,27 4 1,27
10. Lenheim 7 2,96 4 1,83 4 0,19
11. Lindenstruth 18 1,478 16 3,164 12 3,447
12. Haarbach 9 2,409 14 3,048 9 1,29
13. Merlau u. Kirschgarten 15 1,12 14 1,84 11 3,79
14. Niederohmen 11 3,344 11 1,445 6 1,86
15 Queckborn 2 2,0 6 2,21 3 2,827
16 Reinhardshein 13 3,322 13 1,5 13 1,5
17 Saasen und Bollnbach 13 2,254 14 3,296 11 2,895
18 Stangenrod 7 0,23 8 0,762 4 2,2
19 Stockhausen 2 2,0 6 3,61 4 2,39
20 Waikertshain 16 2,809 13 1,53 12 3,39
21 Wettsaasen 15 3,09 15 0,55 13 3,34
XXXI. Grüningen Grüningen 2 2,0 2 2,0 2 2,0
XXXII. Hermannstein. Hermannstein 2 2,0 11 0,41409 5
3
2,3441
1,7091
XXXIII. Höchst. Höchst 2 2, - 14 1,4434 6 3,8056
XXXIV. Homberg. 1. Homberg 2 2,0 12 1,58 9 2,74
2. Appenrod 7 1,02 7 0,78 7 0,78
3. Bleidenrod 10 3,52 9 0,46 9 0,18
4. Burggemünden 10 1,97 10 2,41 9 0,72
5. Büßfeld 9 2,86 8 3,09 7 3,04
6. Dannenrod 11 2,82 10 0,23 8 1,38
7. Deckenbach 8 0,85 7 2,74 7 2,74