Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820/337

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1820
<<<Vorherige Seite
[336]
Nächste Seite>>>
[338]
Grossherzoglich Hessisches Regierungsblatt 1820.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: korrigiert
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.


Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen.



Namen
der
Aemter.
Namen
der
Gemeinden.
Auf die
Gemeinds-
Glieder.
Auf die immer
steuerbaren
Nichtsgemeinds-
Glieder.
Auf die
vorhin
Freien.
kr.
pf.
kr.
pf.
kr.
pf.
VI. Am Assenheim 1. Bönstadt - - - - - -
2. Bruchenbrücken - - - - - -
3. Michelau 7 1,01915 4 1,22585 4 1,22585
VII. Battenberg 1. Battenberg 7 0,139 6 3,459 3 3,829
2. Allendorf 5 0,843 4 3,104 3 3,244
3. Battenfeld 2 2,0 5 0,511 3 3,724
4. Berghofen 5 2,826 4 0,706 4 0,706
5. Bromskirchen[GWR 1] 4 0,243 3 1,1 3 1,1
6. Dodenau 2 3,524 4 0,1297 3 1,6977
7. Eifa 7 2,59 3 2,5867 3 2,5867
8. Frohnhaußen 7 1,235 4 1,95 3 2,95
9. Hatzfeld 8 1,4805 7 1,552 4 2,227
10. Holzhausen 5 0,875 4 1,964 4 1,964
11. Laisa 2 2,231 3 3,8077 3 3,2577
12. Oberasphe 6 2,783 4 0,937 3 2,53
13. Reddighausen 4 2,029 5 1,124 3 3,214
10. Rennertehausen 5 0,275 4 0,863 3 3,0
VIII. Beienheim Beienheim 2 3,0887 6 0 ,54092 2 3,28774
IX. Biedenkopf 1. Biedenkopf 10 0,66824 7 0,7361 6 0,48273
2. Allendorf 4 2,8264 4 2,1067 4 2,1067
3. Buchenau 4 3,0648 4 3,7205 4 0,453
4. Dautphe 3 3,32 3 2,983 3 2,983
5. Dammshausen 4 0,216 3 3,3686 3 3,3686
6. Dexbach 5 0,903 4 3,5034 4 1,203
7. Eckelshausen 4 3,6 4 0,0249 4 0,0249
8. Friedensdorf 4 1,05 3 3,43 3 3,43
9. Herzhausen 4 0,308 3 3,64 3 3,64
10. Holzhausen 4 1,64 3 3,78 3 3,78
11. Homertshausen 4 2,06252 4 0,25 4 0,25
12. Kombach 3 2,8 4 2,36 3 3,36
13. Mornshausen 4 1,37 3 3,58 3 3,58
10. Silberg 3 3,451 4 3,558 4 1,85
15. Wolfgruben 9 3,144 5 0,288 5 0,288
16. Engelbach 5 2,202 5 0,492 4 2,746
X. Bingenheim 1. Bingenheim 2 2,0 10 1,607 3 0,789
2. Berstadt 4 0,53 10 1,7561 3 0,4401
3. Bisses 3 0,268 14 3,498 7 1,706
4. Blofeld 2 2,0 9 3,2176 2 3,1556
5. Dauernheim 2 2,0 20 1,708 5 3,814
6. Echzell 2 2,0 12 2,5882 3 0,0312
7. Gettenau 2 2,0 18 3,2051 2 3,1785
8. Heuchelheim 11 2,8327 15 0,5973 2 2,6831
9. Leidhecken 2 2,0 20 0,2102 4 2,084



Anmerkungen der GenWiki-Redaktion (GWR)

  1. Druckfehler in Textvorlage: Bromslirchen