Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1819/177
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1819 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [176] |
Nächste Seite>>> [178] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Namen der Orte. |
Länge der Ruthe in |
Größe des Lokalmorgens in |
Bemerkungen | |||
Orts- Fuß. |
Klaftern | örtli- che □ Ruth. |
□Klaftern | neuen Morgen | ||
Rüdingshaußen | wie Allertshausen. | |||||
Rülfenrod | wie Altenburg. | |||||
Runzhaußen | wie Buseckerthal. | |||||
Ruppertsburg | wie Laubach. | |||||
Ruppertshaußen | wie Buseckerthal. | |||||
Schiffenberg | wie Altenburg. | |||||
Schlierbach | wie Buseckerthal. | |||||
Schotten | wie Altenburg. | |||||
Schwabenrod | ebenso. | |||||
Schwarz | ebenso. | |||||
Schwirkertshaußen | wie Bobenhausen, A. Lißberg. | |||||
Selters | wie Bergheim. | |||||
Sickertshaußen | wie Buseckerthal. | |||||
Södel | 12 | 1,3758 | 160 | 302,8483 | 0,7571 | |
Staaden | 10 | 1,4291 | 160 | 326,7564 | 0,8169 | |
Stammheim | wie Staaden. | |||||
Staufenberg (Stadt) | wie Buseckerthal. | |||||
Steinbach (Landamts Giesen) | wie Annerod. | |||||
Steinbach (Amts Rodheim) | 10 | 1,4331 | 160 | 328,5936 | 0,8215 | |
Steinberg (Hoheitsamts Ort- tenberg) |
wie Altenburg. | |||||
Steinberg (Landamts Giesen) | wie Annerod. | |||||
Steinfurth | 10 | 1,4083 | 160 | 317,3506 | 0,7934 | |
Steinheim | wie Langd. | |||||
Stockheim | wie Düdelsheim. | |||||
Storndorf | wie Altenburg. | |||||
Stornfels | wie Bornsdorf. | |||||
Straßheim | 10 | 1,4498 | 160 | 336,3120 | 0,8408 | |
Strebendorf | wie Altenburg. | |||||
Trais-Münzenberg | 10 | 1,3892 | 160 | 308,7914 | 0,7720 | |
Trais | wie Feldheim. | |||||
Trohe | wie Buseckerthal. | |||||
Ulfa | wie Borsdorf. | |||||
Ullrichstein (Amt) | 16 | 1,8406 | (150) (180) |
wie Alsfeld. wie Biedenkopf (Stadt) | ||
Unterschmitten | wie Bellmuth. | |||||
Untersorg | wie Altenburg. | |||||
Unterwiddersheim | wie Borsdorf. | |||||
Useborn | 10 | 1,4048 | 160 | 315,7356 | 0,7893 | |
Utphe | wie Feldheim. | |||||
Vadenrod | wie Altenburg. | |||||
Vilbel | 10 | 1,3740 1,8406 |
160 | 302,0550 542,0729 |
0,7551 1,3552 |
altes Lokalmaaß. neues Lokalmaaß. |
Villingen | 10 | 1,6554 | 160 | 438,4673 | 1,0962 | |
Volkhardshain | 10 | 1,7417 | 160 | 485,3637 | 1,2134 | |
Vonhaußen | wie Büdingen. | |||||
Weckesheim | 10 | 1,3997 | 160 | 313,4500 | 0,7836 |