Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1819/117
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Großherzogtum Hessen/Regierungsblatt 1819 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [116] |
Nächste Seite>>> [118] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: korrigiert | |
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Bevor dieser Text als fertig markiert werden kann, ist jedoch noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.
|
Wegen Überbreite der Tabelle bitte zwecks Darstellung derselben nach unten scrollen. |
Aemter |
Verpflegung |
Fourage |
Kriegsfuhren und Handfrohnden |
Requisitions- Artikel |
||||||
Lorsch | 915 | 21 | 7,850 | 301/4 | 7,172 | 36 | 142 | 58 | 16,081 | 251/4 |
Pfungstadt | 1,495 | 161/4 | 10,950 | 451/4 | 17,337 | 45 | - | - | 29,783 | 461/4 |
Reinheim | - | - | 8,021 | 83/4 | 11,038 | 23 | - | - | 19,059 | 313/4 |
Rüsselsheim | 3,777 | 16 | 29,468 | 511/2 | 32,722 | 71/2 | 27 | 56 | 65,996 | 11 |
Schaafheim | 12,830 | 191/2 | 11,230 | 393/4 | 7,920 | 251/2 | 14 | 13 | 31,995 | 273/4 |
Seeheim | - | - | 1,463 | 461/4 | 2,173 | 18 | - | - | 3,637 | 41/4 |
Schönberg | - | - | 2,195 | 221/2 | 165 | 16 | - | - | 2,360 | 381/2 |
Seeligenstadt | 83,044 | 471/2 | - | - | 29,227 | 53 | 26 | 6 | 112,298 | 461/2 |
Steinheim | 69,893 | 6 | 5,867 | 311/2 | 6,337 | 14 | 67 | 16 | 82,165 | 71/2 |
Umstadt | 675 | 6 | 11,431 | 47 | 17,988 | 49 | - | - | 30,095 | 42 |
Waldmichelbach | - | - | 2,315 | 461/2 | - | - | - | - | 2,315 | 461/2 |
Zwingenberg | 2,106 | 201/25,665 | 18 | 4,912 | 521/2 | - | - | 12,684 | 31 | |
Abgetretene Aemter | ||||||||||
Alzenau | 50,766 | 8 | 575 | 40 | 2,862 | 593/4 | 807 | 52 | 55,012 | 393/4 |
Miltenberg | 50,515 | 451/4 | 20,854 | 491/2 | 20,334 | 81/2 | 1,895 | 201/2 | 93,600 | 33/4 |
Amorbach | 9,099 | 48 | 3,372 | 91/2 | 2,344 | - | - | - | 14,815 | 571/2 |
Kleinheubach | 14,113 | 483/4 | 11,786 | 201/4 | 3,344 | 593/4 | 403 | 501/4 | 29,648 | 59 |
Laudenbach | 1,529 | 48 | 701 | 47 | 252 | 42 | 10 | 15 | 2,494 | 32 |
Umpfenbach | 408 | 50 | 110 | 8 | 76 | 30 | - | - | 595 | 28 |
Summa |
355,241 | 271/4 | 252,858 | 113/4 | 300,517 | 323/4 | 4,143 | 503/4 | 912,761 [GWR 1] |
21/2 |
Zu weitläufig würde es werden, wenn dahier die Summen, welche jede einzelne Gemeinden empfangen haben, mit angegeben werden sollten. Damit indessen jede Gemeinde sich die Ueberzeugung verschaffen könne, ob die, aus der Landkriegskostenkasse an sie geschehene Zahlungen, auch zu dem angezeigten Zweck verwendet, oder in den Kriegskosten-Rechnungen der Gemeinden gehörig vereinnahmt worden seyen, sind Auszüge über alle Zahlungen welche an jede einzelne Gemeinde geschehen sind, gefertigt worden, wovon auf Verlangen unentgeltliche Abschriften mitgetheilt werden sollen.
Endlich werden in nachstehender Tabelle die einzelnen Aemter mit den Summen bemerkt, welche sie an die Landkriegskostenkasse in Gefolge der Kriegskosten-Ausgleichung baar, oder in Obligationen bereits bezahlt, oder von ihr empfangen haben.
zahlt. |
empfangen. | |||||
kr. | pf. | kr. | pf. | |||
6,092 | 11 | 3 | Babenhausen | 11,971 | 37 | 1 |
1,280 | 25 | 2 | Birkenau | - | - | - |
2,829[GWR 2] | 37 | - | Breuberg | - | - | - |
- | - | - | Bensheim | 24,886 | 47 | - |
6,032 | 53 | 2 | Darmstadt | 48,979 | 2 | - |
- | - | - | Dieburg | 4,472 | 14 | - |
Anmerkungen der GenWiki-Redaktion (GWR)