Gewichtsmaße
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bezeichnung | ||||||||
Gegend/Zeit | verschiedene Maße | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gramm (g) | Kilogramm(kg) | Pfund | ||||||
As (Libra) | ||||||||
Römisches Reich | 300 | |||||||
bale | ||||||||
USA | 226,796 | |||||||
Ballen (Baumwolle) | 12-330 | |||||||
box | ||||||||
USA | 11,34 | |||||||
cental | ||||||||
Großbritannien | 45,359 | |||||||
Centner | ||||||||
Dänemark | 50 | |||||||
Norwegen | 49,84 | |||||||
Österreich | 56,01 | |||||||
Schweden | 42,51 | |||||||
centweight | ||||||||
Großbritannien | 50,8 | |||||||
Charge | ||||||||
Belgien | 188,062 | |||||||
Frankreich | 146,851 | |||||||
Schweiz | 126,659 | |||||||
Doppelzentner | 100 | |||||||
Drachme | ||||||||
Alt-Griechenland | 4,3 | |||||||
Griechenland | 3,2 | |||||||
Drachmen (Apotheke) | 3,65 | 3 Skrupel | ||||||
dram | ||||||||
Großbrit., USA
Großbrit., USA (Apotheker-Gewicht) USA (Drogen) |
1,77
3,54 3,887 |
|||||||
Grän | ||||||||
Wien | 0,0243 | |||||||
grain | ||||||||
Großbritannien | 0,065 | |||||||
USA (grain troy) | 0,065 | |||||||
Gran | ||||||||
Hannover (Apotheke) | 0,06083 | |||||||
Wien | 0,0729 | 3 Grän | ||||||
Gros | ||||||||
Frankreich | 3,82 (6,562) | |||||||
hundredweight | ||||||||
Großbritannien | 50,802 | |||||||
Karat | ||||||||
Wien | 11,6679 | 1/24 Mark | ||||||
Karat (Juwelen) | 0,2051-0,20625 | 12 Gran | ||||||
Karat, metrisch | 0,200 | |||||||
keg | ||||||||
USA | 45,36 | |||||||
Last | 2 000 | |||||||
Belgien | 1 000 | |||||||
Liespfund | ||||||||
Mecklenburg | ~ 6,785 | 14 | ||||||
Rostock | 16 | |||||||
longton | ||||||||
USA | 1016,05 | |||||||
Lot (Kaffee) | ~17 | |||||||
Lot | 14,6 | 4 Quentchen | ||||||
Böhmen (Loth) | 16,0749 | 4 Quintel | ||||||
Österreich | 17,5 | |||||||
Polen (Lut) | 12,47 | |||||||
Preußen | 14,606(12,797) | |||||||
Wien (Loth) | 17,5018 | 4 Quintel | ||||||
Mark | 234,067 | |||||||
kölnische M. | 233,85 | 16 Lot | ||||||
Wien | 280,030 | 8 Unzen | ||||||
Mine | ||||||||
Alt-Griechenland | 1,5 | |||||||
Obole | ||||||||
Alt-Griechenland | 0,717 | |||||||
ounce | ||||||||
Großbrit., USA | 28,35 | |||||||
Großbrit., USA (o.apothec.) | 31,10 | |||||||
Pfenniggewicht | ||||||||
Wien | 1,0938 | 15 Gran | ||||||
Pfund | ||||||||
Bayern | 560 | |||||||
Böhmen | 514,3983 | 32 Loth | ||||||
Braunschweig | 498,5 | |||||||
Dänemark (Pund) | 500 | |||||||
Deutschland (-1858) | 467,7 |
= 2 koelnische Mark = 32 Lot zu je 4 Quentchen |
||||||
Deutschland (1858-?) | 500 |
dem metrischen System angepasst |
||||||
Großbrit., USA (pound) | 453,59 | |||||||
Leipzig: | ||||||||
nach Berggewicht | ~ 451 | |||||||
nach Fleischergewicht | ~ 504 | |||||||
nach Stahlgewicht | ~ 436 | |||||||
Lübeck | 484,7 | |||||||
Mecklenburg | 484,7 | |||||||
Nassau | 471 | |||||||
Niederland | 498,1 | |||||||
Norwegen (Pund) | 498,4 | |||||||
Nürnberg | 510 | |||||||
Preußen | 467,404 | |||||||
Schweden (Pund) | 425,07 | |||||||
Ungarn | 560 | |||||||
Wien | 560,060 | 2 Mark | ||||||
Pfund (Apotheke) | 350,8 |
zu 12 Unzen je 8 Drachmen je 3 Skrupel je 20 Gran |
||||||
quarter | ||||||||
Großbritannien | 12,7 | |||||||
Quentchen | 3,65 | |||||||
Quintel | 3,65 | |||||||
Böhmen (Quentel) | 4,0187 | |||||||
Wien | 4,37545 | |||||||
Schiffspfund | ||||||||
Mecklenburg | ~ 135,7 | 280 | 20 Liespfund | |||||
short hundredweight | ||||||||
USA | 45,359 | |||||||
shortton | ||||||||
USA | 907,19 | |||||||
Skrupel (Apotheke) | 1,217 | 20 Gran | ||||||
Stein | ||||||||
Böhmen | 10,2879 | 20 | ||||||
Deutschland | ~10,28 | 22 | ||||||
Wien | 11,2012 | 20 | ||||||
Tonne | 1 000 | |||||||
tons deadweight | ||||||||
Großbrit., USA | 1016,05 |
für Schiffsladekapazität |
||||||
Uncia | ||||||||
Römisches Reich | 27,29 | |||||||
Unze | ||||||||
Hannover (Apotheke) | 29,2 | 8 Drachmen | ||||||
Wien | 35,0037 | 2 Loth | ||||||
Zentner | ||||||||
Böhmen | 61,7277 | 120 | 6 Stein | |||||
Deutschland (? - ?) | 50 | |||||||
Finnland | 42,5 | |||||||
Hannover | 51,4 | 110 | 5 Stein | |||||
Jugoslawien | 33,95 | |||||||
Mecklenburg | 54,3 | 112 | ||||||
Preußen | 55 | |||||||
Schweiz | 50 | |||||||
Ungarn | 56 | |||||||
Wien | 56,0060 | 100 | 5 Stein |