Gemeindelexikon für den Freistaat Preußen/XIV - Hohenzollerische Lande (1930)/08

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek
Gemeindelexikon für den Freistaat Preußen/XIV - Hohenzollerische Lande (1930)
<<<Vorherige Seite
[07]
Nächste Seite>>>
[09]
Gemeindelexikon Hohenzollerische Lande 1930.djvu
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien
Texterfassung: unkorrigiert
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.



Noch: 2. Kreis Sigmaringen. Gemeindeverzeichnis. Regierungsbezirk Sigmaringen.
Lau fen de Nr. Namen der Gemeinden und Anzahl ihrer Wohnplätze Flächen größe 1928
ha
Durch schnittl. Grund steuer rein ertrag auf 1 ha
RM
Anzahl der be wohnten Wohn häuser Anzahl der Haus hal tungen Wohnbevölkerung am 16.6.1925 Religionsbekenntnis Amtsgericht Kirchspiel Standesamts bezirk
über haupt davon männliche Personen Angeh. der evang. Landes kirchen Angeh. der röm. kath. Kirche Juden Be kennt nis lose evangelisch katholisch
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Noch:
b) Landgemeinden.
11 Burgau2...1 90 58,17 6 6 33 14 2 31 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Dürmentingen in Wrttb. Burgau
12 Deutwang...3 371,2 46,23 31 31 159 81 4 154 -- 1 Wald Sigmaringen Mindersdorf Deutwang
13 Dietershofen...3 404 32,31 33 28 143 69 3 140 -- -- Wald Sigmaringen Dietershofen *) Dietershofen
14 Einhart...1 428,3 48,76 55 55 275 141 1 274 -- -- Wald Sigmaringen Einhart Einhart
15 Ettisweiler...1 191,3 35,18 14 14 84 38 8 75 -- 1 Sigmaringen Sigmaringen Hausen a. Andelsbach Hausen a. Andelsbach
16 Feldhausen1...1 1011,2 29,29 57 61 277 134 1 276 -- -- Gammertingen Sigmaringen Feldhausen Feldhausen
17 Frohnstetten1...3 1467,9 18,05 152 182 814 374 24 790 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Frohnstetten Frohnstetten
18 Gaisweiler...2 366,9 33,55 22 23 118 58 16 102 -- -- Wald Sigmaringen Wald *) Wald
19 Gammertingen Stadt1...1 1827,2 19,32 234 323 1206 565 88 1117 -- -- Gammertingen Gammertingen Gammertingen Stadt Gammertingen Stadt
20 Glashütte...1 178,7 22,95 20 21 100 50 2 98 -- -- Wald Sigmaringen Walbertsweiler Glashütte
21 Habsthal...3 635 61,27 30 30 190 71 -- 190 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Habsthal Habsthal
22 Harthausen a./Scheer1...1 1667,4 21,16 158 165 704 329 3 701 -- -- Gammertingen Gammertingen Harthausen a./Scheer Harthausen a./Scheer
23 Harthausen b. Feldhausen1...1 681 26,41 37 38 207 106 2 205 -- -- Gammertingen Gammertingen Feldhausen Feldhausen
24 Hausen a. Andelsbach...1 762,7 39,93 134 134 612 300 3 609 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Hausen a. Andelsbach Hausen a. Andelsbach
25 Hermentingen1...1 503,7 15,95 33 38 155 64 11 144 -- -- Gammertingen Gammertingen Hettingen Hermentingen
26 Hettingen Stadt1...2 1983,1 16,45 144 149 572 269 9 557 -- -- Gammertingen Gammertingen Hettingen Hettingen
27 Hippetsweiler...1 352,1 34,45 47 48 196 84 11 185 -- -- Wald Sigmaringen Wald Wald
28 Hitzkofen2...1 881,9 25,9 62 68 301 129 -- 301 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Bingen Bingen
29 Hochberg1...2 351,1 18,25 27 27 115 43 -- 115 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Beringendorf Hochberg
30 Hornstein2...1 399,7 17,05 18 19 90 42 1 89 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Bingen Bingen
31 Igelswies...1 312,6 30,82 19 19 115 59 3 112 -- -- Wald Sigmaringen Meßkirch in Baden Igelswies
32 Inneringen1...4 2616,6 21,93 177 179 768 365 6 762 -- -- Gammertingen Gammertingen Inneringen Inneringen
33 Inzigkofen2...4 930,7 35,79 73 86 406 208 12 394 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Laiz Inzigkofen
34 Jungnau2...5 2224,3 15,76 142 157 586 292 19 567 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Jungnau Jungnau
35 Kaiseringen1...3 507 16,8 48 63 287 134 52 235 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Straßberg Straßberg
36 Kalkofen...10 839,8 36,88 41 41 241 124 18 209 -- -- Wald Sigmaringen Liggersdorf *) Kalkofen
37 Kalkreute...1 477,3 43,09 22 22 129 70 1 128 -- -- Wald Sigmaringen Ostrach Ostrach
38 Kappel...1 335 30,59 22 23 111 53 -- 111 -- -- Wald Sigmaringen Walbertsweiler Walberstweiler
39 Kettenacker1...2 1063,4 25,86 60 66 315 146 8 307 -- -- Gammertingen Gammertingen Kettenacker Kettenacker
40 Krauchenwies2...1 1213,1 43 183 241 910 427 37 873 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Krauchenwies Krauchenwies
41 Laiz2...2 1051,1 29,05 133 181 738 368 39 699 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Laiz Laiz
42 Langenenslingen2...5 1546 39,08 149 1660 658 313 8 650 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Langenenslingen Langenenslingen
43 Levertsweiler...1 518 33,33 54 56 233 108 -- 233 -- -- Wald Sigmaringen Levertsweiler Levertsweiler
44 Liggersdorf...4 665,4 39,03 66 66 322 160 3 317 -- -- Wald Sigmaringen Liggerdorf *) Liggersdorf
45 Magenbuch...4 1685,3 25,09 54 59 270 136 4 266 -- -- Wald Sigmaringen Magenbuch *) Magenbuch
46 Mindersdorf...3 879,7 35,82 57 57 289 151 1 288 -- -- Wald Sigmaringen Mindersdorf Mindersdorf
47 Mottschies...1 306,2 25,47 22 22 116 63 -- 116 -- -- Sigmaringen Sigmaringen Zekk a. A. In Baden Mottschies
48 Neufra1...4 2838,9 16,21 260 282 1224 586 45 1170 -- -- Gammertingen Gammertingen Neufra Neufra
  • ) Abweichungen hiervon sind im „Verzeichnis der Wohnplätze“ angegeben.


Verzeichnis der Wohnplätze (Teile der Gemeindeeinheiten).
Mit der Gemeindeeinheit gleichnamige Wohnplätze sind hier nicht aufgeführt.
 
12. Rippenhof * Tobelweg-Mühle.
13. Buffenhofen (kth Ksp Menningen in Baden) * Preußenhof.
17. Schmeienhöfe * Sebastiansweiler.
18. Tautenbronn (kth Kso. Aftholderberg in Baden).
21. Bernweiler * Eimühle.
26. Stollbeck.
32. Buchhof * Hohwieshof * Pistre, Hof.
33. Inzigkofen, Bahnhof * Nickhof * Pault.
34. Großwieshof * Hoppenthal * Rollhof * Rauschberg.
35. Ochsenkopf * Waldhof.
Hagendorn * Hohenfels * Knollen=
kratten * Lohg * Neumühle (kth Ksp Mahlspüren in Baden) * Rappenhof * Schernegg * Vogelsang * Weiherhöfe
39. Lusthof.
41. Nonnenhof, Forstbezirk.
42. Berghof * Obere Mühle * Sandhof * Warmthal.
Günden * Reisch * Sattelöse (kth Ksp Mindersdorf).
45. Junghof (kth Pfullendorf in Baden) * Laushelm * Weihermühle.
46. Ekartsmühle * Katzenweiler.
48. Birkhof * Freudenweiler * Ziegelhütte.