Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder/11/005
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Gemeindelexikon der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder/11 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [004] |
Nächste Seite>>> [006] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Bielitz: Bielitz
lfd. Nr. [1] |
Bezirkshauptmannschaft, Steuerbezirk, Katastralgemeinden |
Katastralgemeinden | Ortsgemeinden | |||||||||||
Areal in Hektar | Anzahl der | Viehstand | ||||||||||||
im ganzen | steuer- pflichtige Flächen | davon | Groß- grund- besitz- ungen | Fabriken | ||||||||||
Äcker | Wiesen | Gärten | Hut- weiden | Wald | Pferde | Rinder | Schafe | Schweine | ||||||
Bezirkshauptmannschaft Bielitz, Bielsko 3 StB., 78 I. Steuerbezirk Bielitz, Bielsko 22 |
||||||||||||||
2*) | Bielitz mit 3 *) | 497 | 398 | 293 | 20 | 68 | 11 | 5-51 | 3 | 44 | *)322 | 138 | . | 146 |
1 | Alexanderfeld | 522 | 492 | 395 | 49 | 18 | 14 | 13 | 1 | 1 | 42 | 313 | . | 204 |
2 | Altbielitz, Stare Bielsko | 1264 | 1218 | 919 | 86 | 73 | 63 | 77 | . | 1 | 168 | 831 | 1 | 614 |
3 | Batzdorf, Komorowice Niemieckie | 422 | 407 | 340 | 8-03 | 4-30 | 13 | 42 | . | 2 | 42 | 202 | 2 | 197 |
4 | Bistrai, Bystra | 964 | 951 | 125 | 20 | 8-65 | 26 | 771 | 1 | . | 23 | 135 | . | 66 |
5 | Braunau, Bronów | 564 | 540 | 428 | 66 | 7-53 | 10 | 28 | . | . | 51 | 342 | . | 359 |
6 | Czechowitz, Czechowice (1-3) | 2831 | 2724 | 2025 | 176 | 35 | 158 | 330 | 2 | 5 | 206 | 1123 | . | 1459 |
7 | Dziedzitz, Dziedzice | 564 | 519 | 403 | 81 | 6-67 | 26 | 2-05 | . | 3 | 68 | 279 | . | 433 |
8 | Ellgoth, Ligota | 2418 | 2347 | 1056 | 197 | 14 | 71 | 1009 | 2 | . | 86 | 603 | . | 782 |
9 | Ernsdorf, Jaworze (1-6) | 2213 | 2163 | 835 | 138 | 36 | 102 | 1052 | 1 | . | 81 | 704 | 1 | 542 |
10 | Heinzendorf, Jasienica | 1188 | 1147 | 902 | 78 | 29 | 96 | 42 | . | 1 | 102 | 598 | . | 639 |
11 | Kamitz, Kamienica (1) | 1850 | 1808 | 663 | 116 | 43 | 62 | 924 | 1 | 5 | . | . | . | . |
Oberohlisch, Olszówka Górna (2) | 109 | 105 | 62 | 11 | 6-51 | 15 | 10 | . | . | 146 | 582 | . | 378 | |
12 | Lobnitz, Wapienica | 1497 | 1470 | 238 | 49 | 14 | 75 | 1094 | 1 | 4 | 42 | 245 | . | 191 |
13 | Matzdorf, Mazańcowice | 821 | 786 | 623 | 37 | 24 | 34 | 68 | . | . | 64 | 548 | 5 | 745 |
14 | Niederkurzwald, Miedzyrzecze Dolne (1, 2) | 779 | 757 | 634 | 27 | 20 | 38 | 38 | . | . | 77 | 381 | . | 410 |
15 | Niederohlisch, Olszówka Dolna (1) | 99 | 95 | 64 | 7-97 | 7-28 | 8-18 | 7-51 | . | . | . | . | . | . |
Nikelsdorf, Mikuszowice Niemieckie (2) | 277 | 265 | 207 | 17 | 11 | 14 | 16 | . | . | 32 | 197 | . | 106 | |
*) Darunter Militärpferde 7. Ortsbestandteile ad Gerichtsbezirk Bielitz: |
- ↑ GenWiki-Red.: "Korrespondierende Nummer der Ortsgemeinde"