Gefallene und Vermisste Kampfgeschwader 54 - Buchstabe SCH
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| ||||
Kampfgeschwader 54 - Gefallene und Vermisste - Buchstabe SCH | ||||
Abkürzungen
Bes. = Besatzung DS = Dienststellung FF = Flugzeugführer BO = Beobachter BF = Bordfunker BM = Bordmechaniker BS = Bordschütze NO = Nachrichtenoffizier Dienstgrade: Flg. = Flieger Fw. = Feldwebel Gefr. = Gefreiter Ofw. = Oberfeldwebel OG = Obergefreiter Olt. = Oberleutnant StFw. = Stabsfeldwebel Uffz. = Unteroffizier
Name, Vorname | Dienstgrad | * Datum/Ort | Einheit | DS | Bes. | Einsatz/Auftrag | † Datum/Ort | Ursache | Grablage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHADE, Werner | Olt. | Stab II./54 | BO | 48 | Portland | 11.08.1940 | Beschuss durch Jäger (Hurricanes) | ||
SCHAUER, Siegfried | Uffz. | 6./54 | BO | London | 10.09.1940 | unbekannt, Absturz in den Vogesen | |||
SCHEID, Karl | OG | 6./54 | BF | 28 | Lille | 19.05.1940 | Jägerbeschuss | ||
SCHENZINGER, Hermann | Fw. | 3./54 | FF | 44 | England | 21.07.1940 | Absturt b. Coulommiers | ||
SCHEWE, Ludwig | Gefr. | 6./54 | BO | 28 | Lille | 19.05.1940 | Jägerbeschuss | ||
SCHILL, Rudolf | Gefr. | 1./54 | BF | Birmingham | 11.04.1941 | Nachtjäger (Beaufighter) | |||
SCHLEGEL, Herbert | Lt. z.S. | 2./806 | FF | Liverpool | 08.10.1940 | Flakbeschuss | |||
SCHLEISS, Paul | Gefr. | 3./54 | BS | London | 18.09.1940 | ||||
SCHLÖSSER, Karl | Uffz. | 3./54 | BO | London | 18.09.1940 | Nachtjäger (Defiant) | |||
SCHMIDT, Erhard | OG | Stabs-Staffel | BF | 19 | Arras | 19.05.1940 | Beschuss durch Jäger | ||
SCHMITZ, Heinz | Ofw. | 4./54 | FF | London | 08.09.1940 | unbekannt | |||
SCHÖPWINKEL, Theodor | Lt. | 2./54 | FF | Sheffield | 13.12.1940 | Überschlag bei Landung in Evreux | |||
SCHOLL, Karl | Fw. | 3./806 | BO | Plymouth | 21.03.1941 | unbekannt, Absturz bei Argentan | |||
SCHOTT, Hans | Olt. | Stab II./54 | FF | 47 | Portland | 11.08.1940 | Beschuss durch Jäger (Hurricanes) | ||
SCHRADER, Karl | Fw. | 3./54 | FF | 2 | Nachtübungsflug | 09.04.1940 Quakenbrück | Absturz bei Landung | ||
SCHRECKER, Willi | Uffz. | 3./54 | FF | 46 | Weymouth | 11.08.1940 | Beschuss durch Jäger (Hurricanes) | ||
SCHREIBER, Heinz | Gefr. | 1./54 | BS | London | 18.10.1940 | unbekannt, Absturz bei Caen | |||
SCHULTE, Sven | Lt. | 4./54 | FF | London | 10.11.1940 | unbekannt | |||
SCHULZE, Rudolf | Uffz. | 27.09.1919 Liegnitz | 1./54 | BF | 55 | St. Eval | 21.08.1940 engl. Südküste zw. Bournemouth und The Needles | Beschuss durch Jäger (Spitfires) | unbekannt/vermisst[1] |
SCHWANKHARDT, Hans | Gefr. | 4./54 | BO | London | 23.09.1940 | Motorenausfall beim Start, Absturz | |||
SCHWENTEKOWSKI, Arthur | Fw. | Erg.St. 54 | FF | Übungsflug | 31.01.1941 | Motorstörung, Absturz bei Heilbronn | |||
SCHWENZFEIER, Paul | Uffz. | 6./54 | BS | England | 18.09.1940 | Beschuss durch Jäger (Hurricanes, 213. Squdn.) |
- ↑ Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge - Gräberdatenbank