GEDBAS/Statistik
< GEDBAS
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Daten
Datum | Datenbanken | herunterladbar | Personen | Familien |
---|---|---|---|---|
2001-03-02 | 319 | 316489 | 137782 | |
2001-03-06 | 390 | 360069 | 154458 | |
2001-08-08 | 668 | 725489 | 275296 | |
2001-10-03 | 782 | 781032 | 297654 | |
2001-12-14 | 808 | 842602 | 320847 | |
2003-12-15 | 2085 | 611 | 1746935 | 709467 |
2004-06-21 | 2491 | 720 | 2075342 | 840056 |
2004-08-03 | 2609 | 762 | 2139936 | 872043 |
2004-10-19 | 2747 | 797 | 2260078 | 914324 |
2004-12-09 | 2787 | 778 | 2472866 | 999644 |
2005-02-04 | 2992 | 833 | 2699496 | 1091614 |
2005-10-13 | 3549 | 971 | 3164404 | 1233185 |
2005-12-10 | 3739 | 1006 | 3340165 | 1265299 |
2005-12-28 | 3836 | 1018 | 3388689 | 1283316 |
2006-02-20 | 4335 | 1099 | 3608541 | 1360572 |
2006-04-29 | 4851 | 1467 | 3785130 | 1425072 |
2006-06-16 | 4951 | 1499 | 3937824 | 1478245 |
2006-10-09 | 5309 | 1582 | 4192479 | 1583551 |
2006-12-18 | 5571 | 1625 | 4518366 | 1712302 |
2007-01-07 | 5685 | 1644 | 4581955 | 1734935 |
2007-01-12 | 5703 | 1651 | 4596303 | 1740590 |
2007-01-21 | 5730 | 1656 | 4627350 | 1750711 |
2007-02-20 | 5837 | 1678 | 4647741 | 1754906 |
2007-05-24 | 6118 | 1735 | 4876990 | 1843293 |
2007-06-07 | 6141 | 1740 | 4943275 | 1872404 |
2007-08-11 | 6900 | 1927 | 5687282 | 2107503 |
2007-10-11 | 6585 | 1830 | 5386925 | 2025023 |
2007-12-15 | 6895 | 1923 | 5680317 | 2104878 |
2008-01-03 | 6950 | 1939 | 5692621 | 2112079 |
2008-02-03 | 7028 | 1942 | 5610758 | 2107777 |
2008-03-04 | 7137 | 1954 | 5659294 | 2135553 |
2008-04-04 | 7232 | 1982 | 5797141 | 2202873 |
2008-05-04 | 7433 | 2008 | 5876484 | 2226257 |
2008-06-04 | 7497 | 2024 | 5893588 | 2234096 |
2008-09-21 | 7757 | 2071 | 6061787 | 2332108 |
2008-10-22 | 7815 | 2078 | 6144024 | 2369652 |
2008-12-16 | 7823 | 2058 | 6177544 | 2383475 |
2009-02-03 | 7953 | 2080 | 6259409 | 2403261 |
2009-04-06 | 8045 | 2104 | 6322901 | 2450753 |
2009-06-24 | 8185 | 2122 | 6501844 | 2529573 |
2009-08-01 | 8283 | 2157 | 6585303 | 2564720 |
2009-12-27 | 8826 | 2297 | 6910691 | 2732300 |
2010-01-27 | 8893 | 2316 | 7010120 | 2774351 |
2010-03-31 | 9218 | 2340 | 7128995 | 2802695 |
2010-07-04 | 9205 | 2396 | 7619152 | 2970771 |
2010-08-08 | 9298 | 2431 | 7562120 | 2940459 |
2011-05-23 | 9740 | 2561 | 8720049 | 3376064 |
2011-07-23 | 9811 | 2579 | 8659351 | 3352251 |
2011-09-02 | 9863 | 2598 | 8857287 | 3423790 |
2011-10-01 | 9891 | 2608 | 9039275 | 3494615 |
2011-10-18 | 9911 | 2611 | 9186266 | 3539940 |
2011-11-01 | 9936 | 2617 | 9185556 | 3540828 |
2012-01-01 | 10012 | 2625 | 9633444 | 3701115 |
2012-02-17 | 10140 | 2675 | 9624433 | 3689633 |
2012-03-07 | 10156 | 9879027 | 3783437 | |
2012-03-19 | 10134 | 9673701 | 3702461 | |
2012-05-07 | 10064 | 9838528 | 3765530 | |
2012-06-21 | 10140 | 9823373 | 3757509 | |
2012-07-24 | 10166 | 9854698 | 3775340 | |
2012-08-13 | 10208 | 9927538 | 3798087 | |
2012-09-27 | 10216 | 10014552 | 3812923 | |
2012-10-25 | 10250 | 10060890 | 3832206 | |
2012-11-08 | 10261 | 10224040 | 3890136 | |
2013-02-05 | 10312 | 10355745 | 3922555 | |
2013-05-11 | 10467 | 10517691 | 3972541 | |
2013-09-22 | 10616 | 10943688 | 4130511 | |
2013-10-05 | 10620 | 10942135 | 4129313 | |
2013-11-05 | 10651 | 10994099 | 4143884 | |
2013-11-19 | 10685 | 11175858 | 4208929 | |
2014-02-21 | 10749 | 11199533 | 4238769 | |
2014-03-26 | 10793 | 11296449 | 4269613 | |
2014-07-03 | 10963 | 11621014 | 4380649 | |
2014-09-22 | 11117 | 12008396 | 4508174 | |
2014-10-12 | 11162 | 12071606 | 4528375 | |
2014-11-19 | 11263 | 12371266 | 4631998 | |
2015-01-11 | 11341 | 12599678 | 4710128 | |
2015-03-11 | 11293 | 13307296 | 4964452 | |
2015-05-25 | 11386 | 13869710 | 5149917 | |
2015-08-04 | 11450 | 2740 | 14315929 | 5312991 |
2015-10-06 | 11525 | 2745 | 14761718 | 5470017 |
2016-03-10 | 11684 | 2777 | 15136724 | 5635927 |
2016-08-27 | 11852 | 2801 | 15506513 | 5768841 |
2016-12-18 | 11968 | 2831 | 15884062 | 5928886 |
2017-01-21 | 12006 | 2842 | 16293967 | 6088325 |
2017-06-30 | 12097 | 17030511 | 6359147 | |
2017-08-28 | 12149 | 2880 | 17383627 | 6482503 |
2018-02-17 | 12269 | 2917 | 17550753 | 6508880 |
2018-08-09 | 12378 | 17808742 | 6609157 | |
2019-01-03 | 12495 | 2929 | 19394539 | 7254172 |
2019-03-05 | 12508 | 2940 | 19391544 | 7231876 |
2019-06-03 | 12597 | 2939 | 19772193 | 7382611 |
2019-08-20 | 12676 | 2956 | 19827539 | 7389999 |
2019-10-26 | 12743 | 2964 | 20175662 | 7514381 |
2019-12-26 | 12797 | 2980 | 21242680 | 7929543 |
2020-06-19 | 12747 | 2913 | 22092312 | 8252753 |
2020-09-18 | 12821 | 2930 | 22771671 | 8476429 |
2020-12-31 | 12879 | 2940 | 23090339 | 8550169 |
2021-03-30 | 12948 | 23080642 | 8536917 | |
2021-10-23 | 13107 | 3014 | 24124126 | 8874437 |
2021-12-18 | 13139 | 3026 | 24289266 | 8941380 |
2022-03-13 | 13204 | 24312467 | 8919905 | |
2022-05-06 | 13227 | 24659411 | 9046349 | |
2022-08-02 | 13267 | 25044972 | 9192515 | |
2022-11-06 | 13401 | 3081 | 25526487 | 9356042 |
2022-12-13 | 13428 | 3087 | 25721129 | 9426849 |
2023-04-17 | 13495 | 3113 | 26720802 | 9794718 |
2023-05-13 | 13508 | 3117 | 26868769 | 9836626 |
2023-07-15 | 13522 | 3131 | 27111771 | 9953825 |
2023-08-16 | 13536 | 3136 | 27303129 | 10007605 |
2023-08-24 | 13552 | 3132 | 27390718 | 10017009 |
2024-07-27 | 13770 | 3199 | 29002051 | 10631447 |
2024-09-12 | 13797 | 3202 | 29035390 | 10686764 |
2024-11-10 | 13816 | 29550243 | 10875619 | |
2024-12-23 | 13857 | 3209 | 30380104 | 11217724 |
gnuplot-Skript
set terminal pngcairo size 800,500 enhanced font 'Verdana,10' set output 'GEDBAS-Statistik.png' set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d" set datafile separator "\t" set y2tics set decimalsign locale set format x "%Y-%m" set format y "%'.0f" set format y2 "%g" set ylabel "Anzahl Personen/Familien" set y2label "Anzahl Dateien" set key left top plot 'gedbas.txt' using 1:2 axes x1y2 with lines title "Dateien", 'gedbas.txt' using 1:4 with lines title "Personen", 'gedbas.txt' using 1:5 with lines title "Familien" reset set terminal pngcairo size 800,500 enhanced font 'Verdana,10' set output 'GEDBAS_Personen_pro_Datei.png' set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d" set datafile separator "\t" set decimalsign locale set format x "%Y-%m" set format y "%'.0f" set ylabel "Personen pro Datei" set xrange ['2006-06-01':'2019-11-01'] set yrange [700:1650] plot 'gedbas.txt' using 1:($4/$2) with lines lw 2 lc rgb "#000099" notitle reset set terminal pngcairo size 800,500 enhanced font 'Verdana,10' set output 'GEDBAS_Personen_pro_Familie.png' set xdata time set timefmt "%Y-%m-%d" set datafile separator "\t" set decimalsign locale set format x "%Y-%m" set format y "%'.2f" set ylabel "Personen pro Familie" set xrange ['2006-06-01':'2019-11-01'] set yrange [2:3] plot 'gedbas.txt' using 1:($4/$5) with lines lw 2 lc rgb "#990099" notitle set output 'GEDBAS_Dateidownload.png' set xrange ['2006-06-01':'2019-11-01'] set yrange [23:31] set ylabel "%" plot 'gedbas.txt' u 1:($3/$2)*100 with lines lw 2 lc rgb "#00cc00" notitle