Evinghoven, Sterberegister von 1820
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- Hierarchie
Standesamt Evinghoven >> Standesamt Evinghoven, Sterberegister >> Standesamt Evinghoven, Sterberegister 1815-1839
Auszug aus dem Evinghovener Sterberegister von 1820
Transkribiert von Ulrike Nilgen.
Quelle: Archiv im Rhein-Kreis Neuss
Nr. | Urk.-Datum | Name, Vorname(n) d. Verstorbenen |
---|---|---|
Haesen, Elisabeth | ||
Rundt, Anna Catharina | ||
Klaudt, Christian | ||
Herkerath, Johan | ||
Capellen, Elisabeth | ||
Peiffer, Bartholomae | ||
Aretz, Anna Catharina | ||
Riphahn, Johan | ||
Esser, Gertrud | ||
Rosellen, Engelbert | ||
Nullen, Odilia | ||
Ruebstek, Anna Maria | ||
Bös, Adam | ||
Sadtler, Anna Maria | ||
Hinzen [totgeborener Knabe] | ||
Caris, Anna Sibilla | ||
Beuser, Gerhad | ||
Aretz, Peter | ||
Mayer, Johann | ||
Esser, Odilia | ||
Vetten, Heinrich | ||
Kaulewind, Reinerus | ||
Heyman, Johan | ||
Nullen, Anna Margaretha | ||
Müller, Catharina | ||
Helten, Christina | ||
Rüdelstein, Gertrud | ||
Ahrem, Peter | ||
Weitz, Heinrich | ||
Cöln, Godfried | ||
Schnaak, Christina | ||
Libertus, Johan | ||
Schiffer, Heinrich | ||
Strauch, Jacob | ||
Weber, Sibilla | ||
Pesch, Anna Maria | ||
Pesch, Christian | ||
Düxman, Theodor | ||
Reuter, Anna Catharina | ||
Caris, Peter | ||
Leuffen [totgeborenes Mädchen] | ||
Pesch, Gertrud | ||
Schreiner, Elisabeth | ||
Neuen, Cicilia | ||
Nesseler, Catharina | ||
Brisak, Anna Sibilla | ||
Wirtz [totgeborenes Mädchen] | ||
Brisak, Elisabeth | ||
Küppers, Heinrich | ||
Riphahn, Herman | ||
Zehnpfenning, Adelheid | ||
Nicolin, Petronella | ||
Geusgen, Catharina | ||
Rundt [totgeborenes Mädchen] | ||
Hansen, Jacob | ||
Wirtz, Adam | ||
Brisak, Barbara | ||
Bayer, Wilhelm | ||
Schmitz [totgeborenes Mädchen] | ||
Herriger, Anna Catharina |