Evinghoven, Sterberegister von 1817
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
- Hierarchie
Standesamt Evinghoven >> Standesamt Evinghoven, Sterberegister >> Standesamt Evinghoven, Sterberegister 1815-1839
Auszug aus dem Evinghovener Sterberegister von 1817
Transkribiert von Ulrike Nilgen.
Quelle: Archiv im Rhein-Kreis Neuss
Nr. | Urk.-Datum | Name, Vorname(n) d. Verstorbenen |
---|---|---|
Amell, Hermann | ||
Munier, Christian | ||
Hambloch, Elisabeth | ||
Schik, Margaretha | ||
Wolf, Maria Catharina | ||
Kiepels, Heinrich | ||
Halfer, Herman Joseph | ||
Schmitz, Anna Maria | ||
Conrads, Margaretha | ||
Geusgen, Gertrud | ||
Rosellen, Reinerus | ||
Küster, Franz Wilhelm | ||
Cappell, Maria Catharina | ||
Koenen, Johann | ||
Peters, Wilhelm Joseph | ||
Wolf, Regina | ||
Reif, Anna Sophia | ||
Wirtz, Mathias | ||
Klauth, Anna Margeretha | ||
Kirsch, Mathias | ||
Wypperfürth, Jacob | ||
Mainholz, Maria Sophia | ||
Schik, Agnes | ||
Schmitz, Christina | ||
Feusser, Heribert | ||
Koulewind, Elisabeth | ||
Koulewind, Johan | ||
Schmitz, Elisabeth | ||
Capell, Albert | ||
Angermund, Anna Catharina | ||
Conrady, Gertrud | ||
Lyrmann, Adam | ||
Overbach, Gertrud | ||
Reuter, Anna Sibilla | ||
Schiffer, Anna Maria | ||
Aufmwasser, Peter | ||
Weitzen, Anna Sophia | ||
Hambloch, weiblich | ||
Robertz, Margaretha | ||
Esser, Christiana | ||
Rothscheidt, Christina | ||
Koenen, Adelaid | ||
Koenen, Wilhelm | ||
Herkenrath, Anna Catharina | ||
Pesch, Christian | ||
Bordelius, Christian | ||
Düxmann, Peter | ||
Klaudt, Peter Heinrich | ||
Schmitz, Elisabeth | ||
Schmitz, Christian Adam |