Diskussion:Regierungsbezirk Düsseldorf/Adressbuch 1861
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Arbeiten an Adressbüchern in der DigiBib bis zur Einstellung:
- Projektseite, zugehörige Vorlage anlegen und Checkliste auf Diskussionsseite einfügen
- DjVu (genwiki-commons)
- Projektseite
- Kategorien
- Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis in Projektvorlage verlinken
- Inhaltsverzeichnis anlegen und erstellen
- Djvu-Links auf nicht in der Digibib zu bearbeitende Kapitel einfügen
- Einzelseiten nach Bedarf anlegen (interessante Texte)
- OCR-Texte erstellen und in Einzelseiten einfügen
- Bilder (optional)
- Arbeiten für GOV-Anbindung
Vorbereitungen am Projekt für DES-Online-Erfassung:
- Projektanlage --H. Elvers 00:52, 30. Jun. 2018 (CEST)
- Download Originalquelle
- Vorbereitung und Prüfung jpeg
- Erstellung Tabelle für Seitenliste
- Vorbereitung Projektbeschreibungsseite mit ggf. Inhaltsverzeichnis in Tabellenform (bei Adressbüchern)
- Hochladen Vorschaubild in DES-Ordner.
- Anlegen Projekt im DES
- Hochladen Seitenliste
- #REDIRECT für GOV-Link gesetzt
- Ergänzung der Projektbeschreibungsseite, projektspezifische Edis
- Online-Stellung
- Info über Online-Stellung
Nachbereitungen am Projekt nach Fertigstellung DES-Online-Erfassung:
- Projektseite umstellen auf DES-Projekt abgeschloßen
- Auf Projektseite '|Fertig = ja' eintragen.
- Unter Projekt bearbeiten Haken bei "komplett" setzen (bitte erst am nächsten Tag nach 6 Uhr!
- Im Projekt Erfassungslinks entfernen (bei Adressbüchern: bei Aktiv nur "ja entfernen!)
- Info über Fertigstellung
- an DES-L
- an Adressbücher-L
- an Compgen-L
- im entsprechenden Regionalforum
- an regionale oder Vereinsinterne regionale Mailinglisten (Bitte um Weiterleitung)
- An Anton mit der Bitte um Weiterleitung in die Social-Media-Kanäle
- Bei Adressbüchern: im Eintrag zum kommenden Newsletter eine Meldung mit Auswertung der projektspezifischen Statistik. Der wird immer gegen Ende des Monats verschickt, also bitte erst nachgucken, ob der Eintrag nicht doch in den nächsten Newsletter gehört.
- Fertigstellung Flächenerfassung
- Ggf. Hinweis auf Besonderheiten der normalen Erfassung bzw. Flächenerfassung für GEDBAS4All Export auf dieser Diskussionsseite
Quellen
TIM-Online Uraufnahme 1836-1850
GLX Rheinland 1874 1871-12-01 source_1165117
Enthaltene Orte
Kreis Düsseldorf object_311781
Ort | Seite | GOV-Id | Hinweis |
---|---|---|---|
Düsseldorf | 9 | object_320301 | DUSORFJO31JF |
Ratingen | 47 | object_357305 | RATGENJO31KH |
Kaiserswerth | 49 | object_1160613 | KAIRTHJO31IG |
Gerresheim | 52 | object_357302 | GEREIMJO31KF |
Hilden | 54 | object_1160612 | HILDENJO31LE |
Eckamp | 56 | object_357308 | ECKAMP_W4030 |
Mintard | 59 | object_357309 | MINARDJO31KI |
Angermund | 60 | object_357310 | ANGUNDJO31JH |
Hubbelrath | 62 | object_357311 | HUBATHJO31KG |
Benrath | 65 | object_357312 | BENAT1JO31KD |
Kreis Elberfeld object_311782
Ort | Seite | GOV-Id | Hinweis |
---|---|---|---|
Barmen | 107 | object_320305 | |
Elberfeld | 69 | object_320303 | |
Haan | 147 | HAAAANJO31ME | |
Hardenberg | 145 | object_1159913 | |
Kronenberg | 134 | object_1160758 | |
Langenberg | 144 | object_1166165 | |
Mettmann | 136 | object_387385 | |
Velbert | 141 | object_1159911 | |
Wülfrath | 139 | object_1159912 |
Kreis Crefeld object_311786
Ort | Seite | GOV-Id | Hinweis |
---|---|---|---|
Anrath | 182 | object_1160595 | |
Bockum | 178 | object_1160596 | |
Crefeld | 150 | object_1160594 | |
Fischeln | 185 | object_1157826 | |
Lank | 181 | object_1160597 | |
Linn | 180 | object_1160599 | |
Osterath | 186 | object_1157827 | |
Uerdingen | 176 | object_1160600 | |
Willich | 183 | object_1160601 |
Kreis Solingen object_311783
Ort | Seite | GOV-Id | Hinweis |
---|---|---|---|
Burscheid | 205 | object_1159918 | |
Dorp | 192 | object_1160808 | |
Gräfrath | 193 | object_1160813 | |
Hitdorff | 204 | object_1166159 | |
Höhscheid | 199 | object_1160810 | |
Leichlingen | 200 | object_1159919 | |
Merscheid | 197 | object_1160811 | |
Monheim | 209 | object_1159904 | |
Neukirchen | 203 | object_1166160 | |
Opladen | 201 | object_1166161 | |
Richrath | 207 | object_1159915 | |
Schlebusch | 208 | object_1159917 | |
Solingen | 187 | object_1160807 | |
Wald | 195 | object_1160812 | |
Witzhelden | 206 | object_1160814 |
Kreis Duisburg object_311790
Ort | Seite | GOV-Id | Hinweis |
---|---|---|---|
Dinslacken | 233 | object_1160004 | |
Duisburg | 211 | object_1160010 | |
Gahlen | 243 | object_1160011 | |
Götterswickerham | 241 | object_1160012 | |
Holten | 239 | object_1160014 | |
Mülheim a. d. Ruhr | 227 | object_1160127 | |
Mülheim-Land | 234 | object_1160127 | |
Ruhrort | 221 | object_1160018 |
Kreis Lennep object_311784
Ort | Seite | GOV-Id | Hinweis |
---|---|---|---|
Burg | 262 | object_1160741 | |
Dabringhausen-Land | 263 | object_1160742 | |
Hückeswagen | 260 | object_1077772 | |
Lennep | 245 | object_1160744 | |
Lüttringhausen | 254 | object_1160782 | |
Radevormwald | 259 | object_1077733 | |
Remscheid | 249 | object_1160760 | |
Ronsdorf | 256 | object_1160756 | |
Wermelskirchen-Land | 265 | object_1160743 |
Kreis Gladbach source_1165117
Ort | Seite | GOV-Id | Hinweis |
---|---|---|---|
Corschenbroich | 292 | object_1133981 | |
Dahlen | 287 | object_1133959 | |
Gladbach | 267 | object_1160660 | |
Hardt | 294 | object_1158032 | |
Kleinenbroich | 296 | object_1156198 | |
Liedberg | 293 | object_1157828 | |
Neersen | 295 | object_1133956 | |
Neuwerk | 290 | object_1158033 | |
Odenkirchen | 285 | object_1133958 | |
Rheydt | 278 | object_1144435 | |
Schelsen | 291 | object_1144434 | |
Schiefbahn | 294 | object_1156195 | |
Viersen | 274 | object_1133953 |
Kreis Kempen object_311787
Ort | Seite | GOV-Id | Hinweis |
---|---|---|---|
Amern Sct. Anton | 317 | object_1160668 | |
Amern Sct. Georg | 316 | object_1160669 | |
Boisheim | 324 | object_1160674 | |
Bracht | 320 | object_1133954 | |
Breyell | 310 | object_1160675 | |
Brüggen | 323 | object_1160676 | |
Burgwaldniel | 317 | object_1160677 | |
Dülken | 302 | object_1133955 | |
Greffrath | 322 | object_290867 | |
Hüls | 307 | object_1160680 | |
Kaldenkirchen | 305 | object_1160695 | |
Kempen | 297 | object_1160682 | |
Kirspelwaldniel | 319 | object_1160732 | |
Lobberich | 321 | object_1160696 | |
Oedt | 315 | object_1160697 | |
Sct. Hubert | 313 | object_1160681 | |
Sct. Thoenis | 308 | object_1160726 | |
Süchteln | 301 | object_1160722 | |
Theonisberg | 324 | object_1160730 | |
Vorst | 312 | object_1160731 |
Kreis Essen object_320296
Ort | Seite | GOV-Id | Hinweis |
---|---|---|---|
Altenessen | 341 | object_1160455 | |
Borbeck | 343 | object_1160508 | |
Essen | 325 | object_1166167 | |
Kettwig | 339 | object_1160507 | |
Steele | 333 | object_1160510 | |
Werden | 335 | object_1160506 |
Kreis Rees object_311789
Ort | Seite | GOV-Id | Hinweis |
---|---|---|---|
Elten | 373 | object_1160516 | |
Emmerich | 358 | object_1166184 | |
Haldern | 368 | object_1166185 | |
Isselburg | 366 | object_1166186 | |
Millingen | 366 | object_1166188 | |
Obringhoven | 375 | object_1166189 | |
Rees | 364 | object_1160512 | |
Ringenberg | 371 | object_1160511 | |
Schermbeck | 370 | object_1160503 | |
Vrasselt | 374 | object_1166192 | |
Wesel | 346 | object_1163119 |
Kreis Moers object_320298
Ort | Seite | GOV-Id | Hinweis |
---|---|---|---|
Alpen | 383 | object_1163045 | |
Baerl | 390 | object_1163021 | |
Budberg | 394 | object_1163049 | |
Büderich | 384 | object_1163104 | |
Camp | 387 | object_1163044 | |
Capellen | 386 | object_1163025 | |
Emmerich | 391 | object_1163019 | |
Friemersheim | 388 | object_1160789 | |
Homberg | 389 | object_1163020 | |
Hörstgen | 387 | object_1163046 | |
Labbeck | 399 | object_1163106 | |
Marienbaum | 391 | object_1163100 | |
Moers | 376 | object_1133957 | |
Neukirchen | 392 | object_1163023 | |
Orsoy | 380 | object_1163048 | |
Ossenberg | 396 | object_1163047 | |
Repelen | 395 | object_1163022 | |
Rheinberg | 379 | object_1163028 | |
Rheurdt | 397 | object_1163027 | |
Schaphuysen | 396 | object_1163026 | |
Sonsbeck | 398 | object_1163105 | |
Veen | 385 | object_1163102 | |
Vierquartieren | 400 | object_1163118 | |
Vluyn | 393 | object_1163024 | |
Wardt | 401 | object_1163101 | |
Xanten | 381 | object_1163099 |
Kreis Cleve adm_135154
Ort | Seite | GOV-Id | Hinweis |
---|---|---|---|
Appeldorn | 425 | object_1160574 | |
Asperden | 426 | object_1160576 | |
Calcar | 415 | object_1160577 | |
Cleve | 402 | object_1166198 | |
Cranenburg | 411 | object_1160581 | |
Goch | 408 | object_1160582 | |
Grieth | 418 | object_1160585 | |
Griethausen | 421 | object_1160584 | |
Keeken | 420 | object_1160586 | |
Keppeln | 414 | object_1160587 | |
Kessel | 428 | object_1160588 | |
Materborn | 413 | object_1160589 | |
Niel | 419 | object_1160590 | |
Pfalzdorf | 421 | object_1160591 | |
Till | 424 | object_1160592 | |
Uedem | 417 | object_1160593 |
Kreis Geldern object_311788
Ort | Seite | GOV-Id | Hinweis |
---|---|---|---|
Aldekerk | 444 | object_1160630 | |
Capellen | 432 | object_1160638 | |
Geldern | 429 | object_1160639 | |
Hinsbeck | 441 | object_1160640 | |
Issum | 447 | object_1160641 | |
Kervenheim | 434 | object_1160651 | |
Kevelaer | 438 | object_1160642 | |
Leuth | 442 | LEUUTHJO31DM | |
Nieukerk | 445 | object_1160643 | |
Pont | 431 | object_1160644 | |
Sevelen | 433 | object_1160645 | |
Straelen | 439 | object_1160646 | |
Wachtendonk | 442 | object_1160649 | |
Walbeck | 439 | object_1160647 | |
Wankum | 443 | object_1160650 | |
Weeze | 436 | object_1160648 |
Kreis Neuß object_290857
Ort | Seite | GOV-Id | Hinweis |
---|---|---|---|
Büderich | 457 | object_290863 | |
Büttgen | 458 | object_290865 | |
Dormagen | 464 | object_290860 | |
Glehn | 459 | object_290866 | |
Grefrath | 460 | object_1160801 | |
Grimlinghausen | 461 | object_290870 | |
Heerdt | 456 | object_290862 | |
Holzheim | 461 | object_290868 | |
Kaarst | 457 | object_290864 | |
Nettesheim | 466 | object_290871 | |
Neuß | 448 | object_290858 | |
Nievenheim | 464 | object_290861 | |
Norf | 462 | object_290869 | |
Rommerskirchen | 467 | object_290872 | |
Zons | 463 | object_290859 |
Kreis Grevenbroich object_284269
Ort | Seite | GOV-Id | Hinweis |
---|---|---|---|
Bedburdyck | 472 | object_1139839 | |
Elsen | 475 | object_1139846 | |
Evinghoven | 478 | object_1139843 | |
Frimmersdorf | 482 | object_1139849 | |
Garzweiler | 476 | object_1139868 | |
Grevenbroich | 469 | object_1139858 | |
Gustorf | 483 | object_1139851 | |
Hemmerden | 480 | object_1139837 | |
Hülchrath | 479 | object_1139861 | |
Jüchen | 481 | object_1133960 | |
Kelzenberg | 483 | object_1139871 | |
Neukirchen | 474 | object_1160797 | |
Wevelinghoven | 468 | object_1143714 | |
Wickrath | 471 | object_1133961 |