Diskussion:Celle/Adressbuch 1913
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Projekt Status
- Arbeiten an Adressbüchern in der DigiBib bis zur Einstellung
- Projektseite, zugehörige Vorlage anlegen und Checkliste auf Diskussionsseite einfügen
- DjVu (genwiki-commons)
- Projektseite
- Kategorien
- Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis in Projektvorlage verlinken
- Inhaltsverzeichnis anlegen und erstellen
- Djvu-Links auf nicht in der Digibib zu bearbeitende Kapitel einfügen
- Einzelseiten nach Bedarf anlegen (interessante Texte)
- OCR-Texte erstellen und in Einzelseiten einfügen
- Bilder (optional)
- Arbeiten für GOV-Anbindung
- Vorbereitungen am Projekt für DES-Online-Erfassung
- Projektanlage
- Download Originalquelle
- Vorbereitung und Prüfung jpeg
- Erstellung Tabelle für Seitenliste
- Vorbereitung Projektbeschreibungsseite mit ggf. Inhaltsverzeichnis in Tabellenform (bei Adressbüchern)
- Hochladen Vorschaubild in DES-Ordner.
- Anlegen Projekt im DES
- Hochladen Seitenliste
- #REDIRECT für GOV-Link gesetzt
- Ergänzung der Projektbeschreibungsseite, projektspezifische Edis
- Online-Stellung
- Info über Online-Stellung
- Nachbereitungen am Projekt nach Fertigstellung DES-Online-Erfassung
- Unter Projekt bearbeiten Haken bei "komplett" setzen (bitte erst am nächsten Tag nach 6 Uhr!
- Im Projekt Erfassungslinks entfernen (bei Adressbüchern: bei Aktiv nur "ja entfernen!)
- Info über Fertigstellung
- an DES-L
- an Adressbücher-L
- an Compgen-L
- im entsprechenden Regionalforum
- an regionale oder Vereinsinterne regionale Mailinglisten (Bitte um Weiterleitung)
- An Timo mit der Bitte um Weiterleitung in die Social-Media-Kanäle
- Bei Adressbüchern: im Eintrag zum kommenden Newsletter eine Meldung mit Auswertung der projektspezifischen Statistik. Der wird immer gegen Ende des Monats verschickt, also bitte erst nachgucken, ob der Eintrag nicht doch in den nächsten Newsletter gehört.
- Fertigstellung Flächenerfassung
- Ggf. Hinweis auf Besonderheiten der normalen Erfassung bzw. Flächenerfassung für GEDBAS4All Export auf dieser Diskussionsseite
Besonderheiten der normalen Erfassung
Varianten der Straßennamen im Buch
Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4 | Variante 5 | Variante 6 | Variante 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Querstraße | 1. Querstr. | I. Querstraße | ||||
2. Querstraße | 2. Querstr. | II. Querstraße | II. Querstr. | |||
3. Querstraße | 3. Querstr. | III. Querstraße | ||||
Allerkampstraße | Allerkampstr. | |||||
Allerstraße | Allerstr. | |||||
Altencellertorstraße | Altencellertorstr. | |||||
Altenhägener Gasse | Altenhäg. Gasse | Altenh. Gasse | ||||
Altenhäusen | ||||||
Am Bahnhof | Am Bahnhofe | |||||
Am Berge | ||||||
Am heiligen Kreuz | Am hl. Kreuz | Am h. Kreuz | Am heil. Kreuz | Heil. Kreuz | ||
Am Markte | Am Markt | Markt | ||||
Am weißen Wall | Am weißen Walle | |||||
An der Reitbahn | ||||||
An der Stadtkirche | ||||||
Arndstraße | Arndstr. | |||||
Artelstraße | Artelstr. | |||||
Artilleriestraße | Artilleriestr. | |||||
Auf dem Kampe | ||||||
Bahnhofstraße | Bahnhofstr. | Bahnhofst. | Bahnstraße | |||
Berggartenstraße | Berggartenstr. | |||||
Bergstraße | Bergstr. | |||||
Birkenstraße | Birkenstr. | |||||
Blumlage | Bluml. | |||||
Bohlenberg | ||||||
Brandplatz | ||||||
Brauhausstraße | Brauhausstr. | |||||
Braunhirschstraße | Braunhirschstr. | |||||
Braunschweiger Straße | Braunschw. Straße | Braunschw. Str. | ||||
Bredenstraße | Bredenstr. | |||||
Breite Straße | Breitestr. | Breitestraße | Breite St. | |||
Brückenstraße | Brückenstr. | |||||
Bultstraße | Bultstr. | |||||
Burgstraße | ||||||
Dorfstr. | ||||||
Emigrantenstraße | Emigrantenstr. | |||||
Erichsgasse | ||||||
Feldstr. | ||||||
Feldweg | ||||||
Fockengasse | Fockeng. | |||||
Forststraße | ||||||
Fritzenwiese | Fritzenw. | |||||
Fuhrberger Straße | Fuhrberger Str. | Fuhrb. Straße | Fuhrb. Str. | Fuhrbergerstraße | ||
Fuhsestraße | Fuhsestr. | |||||
Fundumstraße | Fundumstr. | |||||
Gartenweg | ||||||
Gehrkengasse | ||||||
Georg-Straße | Georg-Str. | |||||
Grabenseestraße | Grabenseestr. | |||||
Grenzstraße | Grenzstr. | |||||
Groß Plan | Gr. Plan | |||||
Güterbahnhof | ||||||
Hafenstraße | Hafenstr. | |||||
Hannoversche Straße | Hannoversche Str | Hann. Straße | Hann. Str | Hannov. Straße | Hannov. Str | Hannover. Str |
Harburger Straße | Harburger Str. | Harb. Straße | Harb. Str. | Harbg. Str. | ||
Hattendorffstraße | Hattendorffstr. | Hattendorfstraße | Hattendorfstr. | |||
Haus-Nr. | Hs.-Nr | |||||
Heese | ||||||
Hehlentorstraße | Hehlentorstr. | Hehlenthorstr. | ||||
Hermannsburger Heerstr | Hermannsburger Heerstraße | |||||
Hinter den Höfen | ||||||
Hohe Lüchte | ||||||
Hollenkampstr. | ||||||
Hügelstraße | Hügelstr. | |||||
Hüttenstraße | Hüttenstr. | |||||
Im Kreise | I. Kreise | |||||
Im Rolande | ||||||
Jägerstraße | Jägerstr. | Jägerhstr. | ||||
Kampstr. | ||||||
Kanonenstraße | Kanonenstr. | |||||
Kanzleistraße | Kanzleistr. | |||||
Karolinenstraße | Karolinenstr. | |||||
Kirchhofstraße | Kirchhofstr. | |||||
Kirchstraße | Kirchstr. | |||||
Klein-Hehlener Allee | ||||||
Klein-Hehlener Straße | Kl.-Hehlener Straße | Kl.-Hehlener Str. | Kl.-Hehlen. Str. | Kl. Hehlenerstraße | Kl.-Hehl. Str. | |
Kleiner Plan | Kl. Plan | |||||
Kreuzgarten | ||||||
Kronestraße | Kronestr. | |||||
Krugstr. | ||||||
Kuckuckstraße | Kuckuckstr. | |||||
Lachtehäuser Straße | Lachtehäuser Str. | Lachteh. Str. | Lachtehäus. Str. | Lachtehäuser St. | Lachtehäuserstraße | Lachterhäuser Straße |
Landgestütstraße | Landgestütstr. | |||||
Lindenstraße | Lindenstr. | |||||
Lüneburger Allee | Lüneb. Allee | |||||
Lüneburger Straße | Lüneburger Str. | Lüneburg. Str | Lüneb. Str. | Lüneburger- | ||
Magnusstraße | Magnusstr. | |||||
Marienstraße | Marienstr. | |||||
Mathildenstraße | Mathildenstr. | |||||
Mauernstraße | Mauernstr. | |||||
Meßwartstraße | Meßwartstr. | |||||
Meteorstraße | ||||||
Mittelstraße | Mittelstr. | |||||
Mühlenmasch | ||||||
Mühlenstraße | Mühlenstr. | |||||
Münzstraße | Münzstr. | |||||
Neue Straße | Neue Str. | |||||
Neustadt | ||||||
Neustädter Holz | ||||||
Ohagenstraße | Ohagenstr. | |||||
Parkstraße | Parkstr. | |||||
Petersburger Allee | ||||||
Petersburger Straße | Petersb. Straße | Petersb. Str. | ||||
Posten | ||||||
Poststraße | Poststr. | |||||
Rauhe Gasse | ||||||
Rhegiusstraße | Rhegiusstr. | |||||
Rolandstraße | Rolandstr. | |||||
Rotthagen | ||||||
Rundestraße | Rundestr. | |||||
Sackgasse | ||||||
Sägemühlenstraße | Sägemühlenstr. | |||||
Schackstraße | Schackstr. | |||||
Schloßplatz | ||||||
Schornsteinfegergasse | Schornsteinfegerg. | |||||
Schuhstraße | Schuhstr. | |||||
Schulstraße | Schulstr. | |||||
Sehndenstraße | Sehndenstr. | |||||
Siemensplatz | ||||||
Speicherstraße | Speicherstr. | |||||
Spörckenstraße | Spörckenstr. | |||||
St.-Annen-Straße | St.-Annen-Str. | St.-Annen-St. | St.-Annenstraße | |||
St.-Georg-Straße | S.-Georg-Straße | St.-Georg Straße | St.-Georg-Str. | St. Georg-Str. | St.-Georg Str. | St.-Georgstraße |
Staatsbahnhof | ||||||
Stechbahn | ||||||
Südwall | ||||||
Tätzestraße | Tätzestr. | |||||
Teichmühlenstraße | ||||||
Teichstraße | Teichstr. | |||||
Texas | ||||||
Thaerstraße | Thaerstr. | |||||
Torplatz | ||||||
Tribunalgasse | ||||||
Trift | ||||||
Triftstraße | Triftstr. | |||||
Uferstraße | Uferstr. | |||||
Vereinsstraße | Vereinsstr. | |||||
Vorkampstr. | ||||||
Vorwerksgasse | Vorwerksg. | |||||
Waldstraße | Waldstr. | |||||
Waldweg | ||||||
Wallstraße | Wallstr. | |||||
Weghausstraße | Weghausstr. | |||||
Weingartenstraße | Weingartenstr. | |||||
Weinstraße | Weinstr. | |||||
Westceller Weg | ||||||
Westcellertorstraße | Westcellertorstr. | |||||
Wiesenstraße | Wiesenstr. | |||||
Wietzenbruch | ||||||
Wildgarten | ||||||
Wildgartenstraße | Wildgartenstr. | |||||
Windmühlenstraße | Windmühlenstr. | |||||
Wittinger Straße | Wittinger Str | |||||
Zöllnerstraße | Zöllnerstr. | |||||
Zugbrückenstr. |
enthaltene Ortschaften
Artikel zum Ort | Ort im GOV |
---|---|
Altencelle | ALTLLEJO52BO |
Altenhagen | ALTGENJO52BP |
Celle | CELLLEJO52BP |
Klein-Hehlen | KLELENJO52AP |
Lachtehausen | LACSEN_W3101 |
Westercelle | WESLLEJO52AO |
Wienhausen | WIESENJO52CO |