Benteler/Volkszählung von 1861

aus GenWiki, dem genealogischen Lexikon zum Mitmachen.
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Urliste über die allgemeine Volkszählung von 1861

der Bauerschaft Benteler, Gemeinde Wadersloh, Landesräthlicher Kreis: Beckum, Regierungs-Bezirk: Münster.


Auf Anweisung des preußischen Staates mußte zum Ende des Jahres 1861 eine Urliste der sämmtlichen Civil-Einwohner aufgestellt werden. In Wadersloh wurde die Zählung am 3. Dezember durchgeführt. Die Zähler verbürgten sich durch ihre Unterschrift für die Richtigkeit ihrer Arbeit. Bei den Zusammenstellungen und Kontrollen mußte der Amtmann Eickenbrock jedoch häufig Berichtigungen vornehmen.


Die Zähler hatten eine genaue Anleitung mit angegeben Ausnahmen und Bestimmungen zu beachten. In der Regel sind alle zur Zeit der Zählung am Ort derselben dauernd oder vorübergehend sich aufhaltenden Personen zu unterwerfen. Ausgenommen waren sämmliche aktiven Militairs und alle dem Militair unmittelbar angehörigen unteren Dienstleute; insbesondere auch:

a) die aktiven Gensd´armen.
b) die Invaliden der Invaliden Compagnien und in den Invalidenhäusern.
c) die auf den Festungen eingeschlossenen Staats-, Stuben- und Baugefangenen.
d) alle momentan abwesende im aktiven Dienste stehenden Militairs, z.B. Offiziere, welche auf bestimmte Zeit beurlaubt sind.
e) alle Angehörige und die an sich dem Civilstande zugehörigen Dienstboten der vorbezeichneten Militairpersonen, in sofern jene Angehörigen oder Dienstboten bei diesen Militairpersonen wohnen.


Darüber hinaus werden nicht registriert: in Gasthäusern eingekehrte Personen, Familiengäste, alle inländischen See- und Flußschiffer, die an ihrem gesetzlichen Wohnort mitgezählt werden.

Dagegen sind in dieser Urliste nachzuweisen:
alle Dienstboten und Angehörigen der Militairpersonen, die nicht bei denselben wohnen, z.B. verheiratete Kutscher, Diener, Köche etc. und „alle übrigen in Lohn und Brod stehenden Dienstboten“. Weiter sind einzutragen sämmtliche pensionirte oder zu Disposition gestellten Militairpersonen, in die Heimat entlassene Soldaten, verschiedene Klassen der Landwehr, Civil-Beamte der Militairverwaltung, Fremde in Privat-Quartieren, alle abeitenden oder Arbeit suchende Gesellen und Gewerbsgehülfen, Lehrlinge, Fabrik-Arbeiter und Tagelöhner. Alle Personen an einer Lehr-, Bildungs-, Erziehungs- oder Pensionsanstalt. Alle Personen in Kranken-, Entbindungs- und Arbeitshäusern, in Gefängnissen und Besserungsanstalten etc., alle Telegraphen-Beamten.

Man sieht, der preußische Staat war sehr exakt und besonders stark auf das Militär fixiert. In der Realität geben die Listen der verschiedenen Zähler jedoch häufig ein sehr unterschiedliches Bild wieder. Einige Handschriften und Korrekturen sind nur schwerlich zu entziffern. Zu beachten ist, dass Namen häufig notiert wurden wie im plattdeutschen gesprochen und anschließend so verstanden wurden wie es notiert wurde. –


Da alle Einwohner von Benteler katholischer Religion waren, ist in den nachfolgenden Aufstellungen diese Spalte entfallen. Der größte Teil der Familien wohnte im eigenen Haus. Die Liste wurde in der Folge der Hausbesitzer erstellt, um ein schnelleres Auffinden zu ermöglichen.


Register

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   J  |   K  |   L  |   M  |   N  |   O  |   R  |   S  |   U  |   V  |   W  |   Statistik

A

Besitzer: Askemper
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
73 1 Askemper Margaret w Wirtin 62
73 2 Askemper Herman m Sohn 36
73 3 Askemper Karl m Sohn 32
73 4 Askemper Heinrich m Sohn 30
73 5 Askemper Wilhelm m Sohn 23
73 6 Askemper Katharina w Tochter 26
73 7 Räke Herman m Pflegekind 19
73 8 Knupper Margar. w Magd 23
[ zurück ]


B

Besitzer: Badenhorst
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
53 1 Badenhorst Herman m Kötter 50
53 2 Badenhorst Kath. w Frau 51
53 3 Badenhorst Franz m Sohn 19
53 4 Badenhorst Heinrich m Sohn 9
53 5 Badenhorst Gertrud w Tochter 14
53 6 Henke Gerhard m Holzschu.Lehrling 23


Besitzer: Bastert
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
77 1 Bastert Joseph m Kötter Und Holzschuhm. 47
77 2 Lodenkemper Maria w Frau 34
77 3 Bastert Henrich m Sohn 9
77 4 Bastert Ida w Tochter 5
77 5 Bastert Anton m Sohn 1
77 6 Bastert Henrich m Vorbesitzer 70
77 7 Scherenbeck Ferdinand m Holzschuhmacher 20


Besitzer: Benteler
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
43 1 Benteler Gerh. m Landwirth 51
43 2 Vornholtz Lisb. w Frau 34
43 3 Benteler Anton m Sohn 15
43 4 Benteler Wilhelm m Sohn 10
43 5 Benteler Theodor m Sohn 8
43 6 Benteler Kaspar m Sohn 3
43 7 Benteler Anna w Tochter 13
43 8 Benteler Britha w Tochter 5
43 9 Benteler Maria w Tochter 1
43 10 Lohnher Otto m Knecht 40
43 11 Niestadkötter Anton m Knecht 30
43 12 Hagedorn Heinr. m Hirt 15
43 13 Rode Elisabeth w Magd 19
43 14 Pasgang Mina w Magd 19
43 15 Habig Anna w Kindermagd 20


Besitzer: Bentelers Heuerhaus
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
88 1 Niestadtkotter Heinrich m Taglöhner 33
88 2 Vorenkemper Heinrich m Frau 40
88 3 Niestadtkotter Gerhard m Sohn 2
88 4 Niestadtkotter Gerhard Hein. m Sohn 1
88 5 Niestadtkotter Elisabeth w Schwester zu 1 19
88a 6 Gersmeier Ernst m Tischler 36
88a 7 Sautens Kath. w Frau 30
88a 8 Gersmeier Louise w Tochter 1
88a 9 Brand - m Lehrling 17
88a 10 Horstmann Caspar m Taglöhner 59


Besitzer: Berhus
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
28 1 Berhus Herm. m Landwirt 63
28 2 Husemann Clara w Frau 30
28 3 Berhus Maria w Tochter 9
28 4 Berhus Mary w Tochter 1
28 5 Herkarn Elisab. w Magd 28


Besitzer: Berkemeier
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
1 1 Berkemeier Heinrich m Gastwirth 25
1 2 Berkemeier, geb. Laumeier Maria Anna w Frau 24
1 3 Berkemeier Heinrich m Sohn 1
1 4 Berkemeier Gertrud w Witwe 56
1 5 Buskemper Christoph m Knecht 51
1 6 Prangemeier Lisette w Magd 19
1 7 Badenhorst Cath. w Magd 17


Besitzer: Böhner
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
74 1 Böhner, geb. Niehuser Henrich m Kötter 44
74 2 Böhner Maria w Frau 38
74 3 Böhner Herman m Sohn 12
74 4 Böhner Otto m Sohn 3
74 5 Böhner Christina w Tochter 14
74 6 Böhner Anna w Tochter 6
74 7 Böhner Christine w Vorbesitzerin 71


Besitzer: Bracht
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
68 1 Bracht Heinrich m Kötter 47
68 2 Firlage Klara w Frau 57
68 3 Belinghoff Bernd m Pflegekind 7


Besitzer: Brinkmeier
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
17 1 Brinkmeier, geb. Vollmer Theod. m Kötter 68
17 2 Brinkmeier Maria w Frau 60
17 3 Sölke Cath. w Magd 28


Besitzer: Bücker
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
80 1 Bücker Christian m Kötter 66
80 2 Potthof Elisab. w Frau 67
80 3 Bücker Henrich m Sohn 33


Besitzer: Caspar Bücker
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
13 1 Bücker Caspar m Kötter, Wittwer 52
13 2 Bücker Elisab. w Tochter 21
13 3 Bücker Gertrud w Tochter 19
13 4 Bücker Joseph m Sohn 18


Besitzer: Bußkemper
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
75 1 Bußkemper Stephan m Kötter 66
75 2 Feldmann Gertrud w Frau 56
75 3 Bußkemper Kaspar m Sohn 14
75 4 Bußkemper Elisabeth w Tochter 23
[ zurück ]



C

Besitzer: Canstein
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
19 1 Canstein Theodor m Landwirth 54
19 2 Minkert Sophie w Frau 38
19 3 Canstein Joseph m Sohn 17
19 4 Canstein Theodor m Sohn 13
19 5 Canstein Henrich m Sohn 10
19 6 Canstein Maria w Tochter 5
19 7 Canstein Hermann m Sohn 2
19 8 Steimann Sybille w alte Mutter 80
19 9 Ontbals Kath. w Magd 22
19 10 Horde Christine w Magd 24
19 11 Canstein Lisette w Tochter zu 1 8
[ zurück ]


D

Besitzer: Damhorst
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
38 1 Damhorst Franz m Kötter 33
38 2 Vorthaus Kath. w Frau 27
38 3 Vorthaus Gerhard m Sohn 1
38 4 Jost Maria w Magd 24


Besitzer: Disselkamp
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
34 1 Disselkamp Franz m Müller 53
34 2 Knüve M. Anna w Frau 57
34 3 Disselkamp Franz m Sohn 18
34 4 Sander Arnold m Knecht 17
34 5 Merschhake Maria w Magd 18
[ zurück ]


E

Besitzer: Eickel
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
42 1 Eickel Maria w Landwirth 54
42 2 Eickel Gerhard m Sohn 22
42 3 Eickel Johannes m Sohn 16
42 4 Eickel Katharina w Tochter 20
42 5 Merks Joseph m Hirt 13
42 6 Löseke Mina w Magd 20


Besitzer: Eickhölter
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
21 1 Eickhölter Herm. m Kötter 56
21 2 Schliekmann Elisab. w Frau 48
21 3 Eickhölter Franziska w Tochter 23
21 4 Eickhölter Gertrud w Tochter 13
21 5 Eickhölter Elisabeth w Schwester zu 1 53


Besitzer: Eikenbusch
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
3 1 Eikenbusch, geb. Holthum m Landwirth 39
3 2 Eickhölter Elisab. w Frau 41
3 3 Eikenbusch Elisab. w Tochter 21
3 4 Eikenbusch Henrich m Sohn 14
3 5 Eikenbusch Franz m Sohn 12
3 6 Eikenbusch Herm. m Sohn 11
3 7 Eikenbusch Gertrud w Tochter 9
3 8 Feldmeier Joseph m Knecht 27
3 9 Piepenbrede Franz m Knecht 20
3 10 Hamböding Elisab. w Magd 20


Besitzer: Eustrup
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
59 1 Eustrup Anna w Wittwe, Landwirtin 48
59 2 Eustrup Joseph m Sohn 24
59 3 Eustrup Leonard m Sohn 20
59 4 Eustrup Franz m Sohn 18
59 5 Eustrup Wilhelm m Sohn 16
59 6 Eustrup Theresia w Tochter 21
59 7 Eustrup Gertrud w Tochter 14
59 8 Hahse Maria w Magd 21
59 9 Mersch Kath. w Magd 20
[ zurück ]


F

Besitzer: Flör
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
87 1 Flöer Ludwig m Kötter 37
87 2 Flöer Katharina w Frau 40
87 3 Flöer Anna w Tochter 11
87 4 Flöer Christina w Tochter 9
87 5 Flöer Joseph m Sohn 4
87 6 Flöer Anna w Tochter 5
87a 7 Henke Gerhard m Taglöhner 45
87a 8 Henke, gnt. Prangemeier - w Frau 46
87a 9 Henke Gerhard m Sohn 15
87a 10 Henke Gertrud w Tochter 5


Besitzer: Funke
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
33 1 Funke Gerhard m Kötter 51
33 2 Altebäumer Elis. w Frau 23
33 3 Funke Anton m Sohn 1
[ zurück ]


G

Besitzer: Glennemeier
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
24 1 Glennemeier Gertrud w Taglöhnerin 56
24 2 Glennemeier Elisabeth w Schwester 54
24 3 Glennemeier Philipp m Sohn 20
24 4 Schulte Heinrich m Schüler 12


Besitzer: Glenneschuster
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
23 1 Glenneschuster, geb. Ovenbeck Henrich m Kötter 43
23 2 Glenneschuster Elisab. w Frau 32
23 3 Glenneschuster Stephan m Sohn 7
23 4 Glenneschuster Anton m Sohn 3
23 5 Glenneschuster Franziska w Tochter 9
23 6 Glenneschuster Elisabeth w Tochter 1
23 7 Glenneschuster Elisabeth w Vorbesitzerin 68
23 8 Glenneschuster Franziska w Schwester zu 2 22
23 9 Glenneschuster Margaretha w Tochter zu 8 1


Besitzer: Godde
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
55 1 Gödde Joseph m Kötter 45
55 2 Gödde Katharina w Tochter 63
55 3 Gödde Elisabeth w Frau 47
55 4 Gödde Franz m Sohn 17
55 5 Gödde Katharina w Tochter 13
78 1 Gödde Heinrich m Kötter 54
78 2 Holbecker Gertr. w Frau 49
78 3 Gödde Karl m Sohn 18
78 4 Gödde Anton m Sohn 15
78 5 Gödde Anna w Tochter 8


Besitzer: Gros(ß)ewiedfeld
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
45 1 Grosewiedfeld Ludwig m Landwirth 40
45 2 Rüdenkloh Maria w Frau 30
45 3 Grosewiedfeld Bernard m Sohn 6
45 4 Grosewiedfeld Adam m Sohn 2
45 5 Grosewiedfeld Lisette w Tochter 10
45 6 Grosewiedfeld Catharina w Tochter 4
45 7 Grosewiedfeld Ludwig m Bruder zu 1 46
45 8 Grosewiedfeld Jenne w Schwester zu 1 38
45 9 Repol Gerhard m Knecht 27
45 10 Scheidelmann Adam m Knecht 17
45 11 Brügenhans Elisa. w Magd 30
45 12 Schlink Dina w Magd 19
[ zurück ]


H

Besitzer: Hasenmeier
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
91 1 Hasenmeier, geb. Schnitker Anton m Tischler 38
91 2 Hasenmeier Maria Anna w Frau 38
91 3 Hasenmeier Kaspar m Sohn 12
91 4 Hasenmeier Henrich m Sohn 8
91 5 Hasenmeier Anton m Sohn 5
91 6 Hasenmeier Conrad m Sohn 1
91 7 Hasenmeier Anna w Tochter 10
91 8 Hasenmeier Henrich m Vorbesitzer 75


Besitzer: Helfmeier
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
26 1 Helfmeier Henrich m Kötter 30
26 2 Scheidemeier Elisab. w Frau 26
26 3 Helfmeier Henrich m Sohn 1
26 4 Helfmeier Henrich m Vorbesitzer 66
26 5 Linnenhaus Gertrud w Frau 56
26 6 Rakott Maria w Kindermagd 15


Besitzer: Herkarn
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
11 1 Herkarn Franz m Landwirth 67
11 2 Berhus Gertrud w Frau 60
11 3 Herkarn Joseph m Sohn 24
11 4 Herkarn Hermann m Sohn 18
11 5 Herkarn Gertrud w Schwester 17
11 6 Herkarn Maria w Tochter 28


Besitzer: Hoffmeister
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
79 1 Hoffmeister Wilhelm m Kötter 54
79 2 Huhtemeier Anna w Frau 28
79 3 Hoffmeister Gerhard m Sohn 2
79 4 Hoffmeister Elisabeth w Tochter 1


Besitzer: Hofmester
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
85 1 Hofmester Ludwig m Kötter und Holzschu. 59
85 2 Linnemeier Mary w Frau 39
85 3 Hofmester Henrich m Sohn 11
85 4 Hofmester Caspar m Sohn 8
85 5 Hofmester Theodor m Sohn 4
85 6 Haferkemper Herm. m Lehrling 19
85 7 Busse Anton m Schneider 37


Besitzer: Hölter
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
69 1 Hölter Peter m Kötter 31
69 2 Niehuser Elisabeth w Frau 28


Besitzer: Holtkemper
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
51 1 Holtkemper Henrich m Kötter 25
51 2 Holtkemper Lisette w Frau 23
51 3 Holtkemper Maria w Tochter 1
51 4 Holtkemper Elisabeth w Tochter 36
51 5 Holtkemper Maria w Tochter 27
51 6 Holtkemper Heinrich m Sohn 1
51 7 Holtkemper Elisa. w Vorbesitzer 60
51 8 Lippströer Ferdi. m Knecht 16


Besitzer: Holznienkemper
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
66 1 Holznienkemper Herm. m Kötter 66
66 2 Böttcher Jenne w Frau 61
66 3 Holznienkemper Herm. m Sohn 31
66 4 Holznienkemper Franz m Sohn 26
66 5 Holznienkemper M. Anna w Tochter 24
66 6 Holznienkemper Lena w Tochter 16


Besitzer: Hüschemeier
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
12 1 Hüschemeier Franz m Kötter 44
12 2 Bücker Maria Anna w Frau 36
12 3 Hüschemeier Henrich m Sohn 7
12 4 Hüschemeier Elisabeth w Tochter 12
12 5 Hüschemeier Dina w Tochter 5
[ zurück ]


J

Besitzer: Jüster
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
15 1 Jüster, geb. Winter Otto m Kötter 52
15 2 Jüster Maria w Frau 52
15 3 Jüster Marg. w Tochter 13
15 4 Jüster Anton m Sohn 16
[ zurück ]


K

Besitzer: Kamphus
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
40 1 Kamphus Kasp. m Kötter 56
40 2 Hunemeier Franz. m Frau 50
40 3 Hunemeier Herman m Sohn 20
40 4 Hunemeier Heinrich m Sohn 18
40 5 Hunemeier Joseph m Sohn 13
40 6 Hunemeier Gertrud w Tochter 21


Besitzer: Kampmeier
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
2 1 Kampmeier Herman m Kötter 33
2 2 Glennemeier Franziska w Frau 31
2 3 Kampmeier Christina w Mutter 70
2 4 Puppe Lisette w Magd 15


Besitzer: Kemper
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
16 1 Kemper, geb. Hüschemeier Henrich m Kötter 62
16 2 Henkemeier Christina w Frau 48
16 3 Hennakes Cath. w Magd 30


Besitzer: Kleinhans
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
49 1 Kleinhans Caspar m Kötter 44
49 2 Weitkemper Elis. w Frau 44
49 3 Stanlein Franz m Sohn 24
49 3 Kleinhans Franz m Sohn 20
49 4 Kleinhans Herm m Sohn 18
49 5 Reker Gertrud w Tochter 2
49 5 Kleinhans Wilhelm m Sohn 8
49 6 Kleinhans Arnold m Sohn 5
49 7 Kleinhans Cath. w Tochter 12
49 8 Kleinhans Lisette w Tochter 10
49 9 Kleinhans Anna w Tochter 2
49 10 Kleinhans Elisab. w Vorbesitzerin 86
49 11 Kleinhans Anton m Holzhändler 51
49 12 Döring Franziska w Frau 28


Besitzer: Kleineholenhorst
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
76 1 Kleinholenhorst Johannes m Kötter 36
76 2 Makenbrock Anna w Frau 26
76 3 Kleinholenhorst Gerhard m Sohn 1
76a 1 Räker Ferdinand m Heuerling 40
76a 2 Kochling Mina w Frau 34
76a 3 Räker Maria w Tochter 5
76a 4 Räker Anna w Tochter 2
76a 5 Leber Christina w Wittwe 48
76a 6 Leber Peter m Sohn 17


Besitzer: Klüsener
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
63 1 Klüsener Henrich m Kötter 35
63 2 Conert Elisab. w Frau 27
63 3 Croll Maria w Magd 22


Besitzer: Koch, gnt. Nienaber
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
89 1 Koch, gnt. Nienaber Anton m Taglöhner 49
89 2 Koch, gnt. Nienaber Elisab. w Frau 39
89 3 Koch, gnt. Nienaber Kaspar m Sohn 14
89 4 Koch, gnt. Nienaber Elisab. w Tochter 6
89 5 Koch, gnt. Nienaber Gertrud w Sohn 3


Besitzer: Kökerling
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
82 1 Kökerling - w Kötterin 66
82 2 Kökerling Heinrich m Sohn 26
82 3 Kökerling Christina w Tochter 10
82 4 Schüseler Bernd m Schneider 33
82a 1 Hölter Herm. m Taglöhner 39
82a 2 Hehse Sophia w Frau 38
82a 3 Hölter Wilhelm m Sohn 14
82a 4 Hölter Anton m Sohn 8
82a 5 Hölter Katharina w Tochter 11


Besitzer: Krane
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
86 1 Krane, Wittwer Eng. m Schmid 50
86 2 Krane Gertrud w Tochter 19
86 3 Krane Elisab. w Tochter 12
86 4 Krane Anna w Tochter 8


Besitzer: Kuhlmeier
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
27 1 Kuhlmeier Wilh. m Kötter 25
27 2 Dinkelmann M. Anna w Frau 25
27 3 Kuhlmeier Henrich m Sohn 2
27 4 Kuhlmeier Gerhard m Sohn 1
27 5 Eickhülter Theodor m Knecht 17
27 6 Stienemeier Elisab. w Magd 17
[ zurück ]


L

Besitzer: Lammert
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
71 1 Lammert Franz m Kötter 39
71 2 Vahle Gertrud w Frau 29
71 3 Lammert Lisette w Tochter 3
71 4 Lammert Maria w Tochter 1
71 5 Kühnhorn Elisab. w Taglöhnerin 31


Besitzer: Langejost
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
81 1 Langejost Adam m Taglöhner 50
81 2 Heidmeier Cath. w Frau 36


Besitzer: Laumeier
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
48 1 Laumeier Kaspar m Landwirth 56
48 2 Benteler Maria w Frau 42
48 3 Laumeier Heinrich m Sohn 28
48 4 Laumeier Hermann m Sohn 26
48 5 Laumeier Anton m Sohn 17
48 6 Laumeier Wilhelm m Sohn 14
48 7 Laumeier Albert m Sohn 9
48 8 Laumeier Adam m Sohn 5
48 9 Roggenkamp Katha. w Magd 25
48 10 Mönig Elisabeth w Magd 24


Besitzer: Linnenmense
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
56 1 Linnemense, geb. Millentrup Theodor m Kötter 35
56 2 Linnemense Elisabeth w Frau 25
56 3 Linnemense Heinrich m Sohn 19
56 4 Linnemense Gertrud w Tochter 1
56 5 Linnemense Louise w Vorbesitzer 57


Besitzer: Lütke Wietfeld
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter 44 1 Lütkewiedfeld - m Landwirth 32
44 2 Berkemeier Maria w Frau 28
44 3 Berkemeier Heinrich m Sohn 5
44 4 Berkemeier Joseph m Sohn 4
44 5 Berkemeier Kaspar m Sohn 1
44 6 Lütkenkemper Kaspar m Knecht 28
44 7 Buckmann Stephan m Knecht 20
44 8 Eickholter Gertrud w Magd 22
44 9 Berhorst Franz. w Magd 22
[ zurück ]


M

Besitzer: Meier Erdmann
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
25 1 Meier Erdmann Heinrich m Kötter 56
25 2 Schnapp Marg. w Frau 46
25 3 Meier Erdmann Joseph m Sohn 17
25 4 Meier Erdmann Maria w Tochter 21
25 5 Meier Erdmann Franziska w Tochter 10
25 6 Meier Erdmann Gertrud w Tochter 8


Besitzer: Millentrup
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
9 1 Millentrup Peter m Landwirth 30
9 2 Millentrup Elisab. w Mutter 66
9 3 Millentrup Gertrud w Tochter 50
9 4 Millentrup Henrich m Sohn 28
9 5 Millentrup Elisab. w Tochter 34
9 6 Millentrup Cath. w dto. 32
9 7 Millentrup Elisabet w Schülerin 14


Besitzer: Millerup
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
90 1 Millerup Franz m Kötter 45
90 2 Röling Marg. w Frau 25
90 3 Millerup Henrich m Sohn 6
90 4 Millerup Elisab. w Tochter 1


Besitzer: Mönning
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
41 1 Mönning Ludwig m Kötter 59
41 2 Mönning Gertrud w Frau 59
41 3 Mönning Kaspar m Sohn 21
41 4 Mönning Christina w Tochter 24
41 5 Mönning Margaretha w Tochter 22
41 6 Mönning Gertrud w Tochter 10


Besitzer: Gerhard Mönning
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
84 1 Mönning Gerhard m Kötter 67
84 2 Mönning Franz m Sohn 23
84 3 Mönning Henrich m Sohn 19
84 4 Kottmann Cath. w Magd 25


Besitzer: Muckfeld
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
8 1 Muckfeld, geb. Osthoff Franz m Landwirth 45
8 2 Bongmann Christina w Frau 36
8 3 Muckfeld Maria w Tochter 10
8 4 Muckfeld Christina w Tochter 7
8 5 Muckfeld Jette w Tochter 5
8 6 Muckfeld Gerhard m Sohn 2
8 7 Muckfeld Anna w Tochter 1
8 8 Ernstmeier Ernst m Knecht 35
8 9 Westernschräer Joseph m Knecht 24
8 10 Winter Henrich m Hirt 15
8 11 Schnitker Marg. w Magd 24
8 12 Kalthörster Gertrud w Magd 19


Besitzer: Münkarend
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
14 1 Münkarend, gnt. Schlepphorst ? m Kötter 51
14 2 Gref Cath. w Frau 46
14 3 Stukenschnieder Steph. m Knecht 25
14 4 Kuhlmann Gertrud w Magd 21
[ zurück ]


N

Besitzer: Niehüser
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
31 1 Niehüser Arnold m Küster 47
31 2 Sandmeier Janne w Frau 40
31 3 Niehüser Anton m Sohn 7
31 4 Niehüser Gertrud w Tochter 5
31 5 Niehüser Elisabeth w Tochter 1
31 6 Kösterameling Herm. m Holzschuhm. 23


Besitzer: Kaspar Niehüser
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
47 1 Niehüser Kaspar m Kötter 40
47 2 Hakenkamp Anna w Anna 40
47 3 Niehüser Kaspar m Sohn 9
47 4 Niehüser Stephan m Sohn 5
47 5 Niehüser Hermann m Sohn 3
47 6 Huckenherm Heinrich m Taglöhner 30


Besitzer: Heinrich Niehüser
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
52 1 Niehüser Heinrich m Kötter 64
52 2 Wiemann Anna w Frau 60
52 3 Niehüser Anton m Sohn 32
52 4 Hagenreike Anton m Heuerling 61
52 5 Kelner Gertrud w Frau 46
52 6 Kelner Joseph m Sohn 22
52 7 Kelner Kaspar m Sohn 10


Besitzer: Niemeier
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
67 1 Niemeier David m Pächter 47
67 2 Pieper Sovia w Frau 34
67 3 Niemeier Johannes m Sohn 1
67 4 Pargang Einwohn. m Taglöhner 33
67 5 Volmert Elisab. w Frau 29
67 6 Pargang Heinrich m Sohn 4
67 7 Pargang Franz m Sohn 1


Besitzer: Nienkemper
Haus-Nr. Bew. Name Vorname(n) Geschl. Stand/Gewerbe Alter
