Benteler/Alte Höfe
< Benteler
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Alte Höfe in Benteler
Die ältesten Aufzeichnungen gibt das Status Animarum des Ksp. Wadersloh, Bauerschaft Benteler wieder.
Höfe in Benteler
Quelle: Unterlagen aus dem Nachlass von Friedrich Helmert
|
|
Niekammers Landwirtschaftl. Adressbuch von 1931 nennt folgende Höfe
Die Tabelle ermöglicht die sortierte Anzeige in den einzelnen Spalten
Nr. | Besitzer | Summe (ha) | Acker | Wiese | Weide | Holzg. | Hof | Pferde | Rindvieh | dav. Kühe | Schweine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Beerhus, Hch. | 24 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 20 | 8 | 30 |
86 | Benteler, Leo | 68 | 24 | 18 | 18 | 6 | 2 | 6 | 36 | 17 | 26 |
64 | Benteler, Ww. Theodor | 68 | 24 | 20 | 22 | 2 | 0 | 5 | 30 | 17 | 20 |
15 | Disselkamp, Ww. Anna | 20 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 10 | 20 |
44 | Erlenkötter, Gerhard | 28 | 14 | 6 | 6 | 1,5 | 0,5 | 3 | 25 | 10 | 20 |
60 | Große Wietfeld, Josef | 71 | 30 | 15 | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | 14 | 30 |
20 | Grüter, Xaver | 32 | 14 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 25 | 10 | 15 |
79 | Hunecke, Josef | 50 | 22 | 12 | 15 | 0 | 1 | 4 | 30 | 14 | 50 |
63 | Kleine Wietfeld, Herm. | 41 | 18 | 9 | 8 | 5 | 1 | 3 | 25 | 10 | 20 |
57 | Laumeier, Bernhard | 76 | 28 | 14 | 14 | 18 | 2 | 5 | 35 | 15 | 30 |
84 | Laumeier, Kaspar | 56 | 20 | 13 | 15 | 6 | 2 | 3 | 30 | 12 | 25 |
65 | Laumeier, Wilhelm | 25 | 13 | 6 | 5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 25 | 10 | 25 |
46 | Osthoff, Franz | 32 | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 10 | 20 |
85 | Schienstock, Ww. Jos. | 30 | 14 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 25 | 12 | 30 |
31 | Sudahl, Anton | 35 | 16 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 20 | 10 | 20 |
88 | Unkrüer, F. | 20 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ackfeld, Wilhelm | 47,5 | 20 | 14 | 11 | 0,8 | 1 | 3 | 25 | 12 | 20 |
2 | Lütke Struchtrup, Gerhard | 29 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 8 | 20 |
1 | Schulze Struchtrup, Gerhard | 76 | 28 | 14 | 15 | 17 | 2 | 6 | 30 | 15 | 30 |
3 | Stammschröer, Arnold | 45 | 22 | 10 | 12 | 0 | 1 | 4 | 25 | 12 | 25 |
5 | Vorwerk, Anton | 20 | 10 | 4 | 4 | 1,5 | 0,5 | 4 | 18 | 8 | 50 |
Quelle: Niekammer´s Landwirtschaftl. Adreßbuch von 1931, Provinz Westfalen - Kreis Beckum