Baden/Staatshandbuch 1880/564
< Baden • Staatshandbuch 1880
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Baden/Staatshandbuch 1880 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [563] |
Nächste Seite>>> [565] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Diese Vermehrung ist entstanden:
M. | M. | |||
Ausgabe: | 1. Baukosten | 12996067 | ||
2. Verwaltung | 75332 | |||
3. Passivzinsen | 12335542 | |||
4. Rabatt auf Anleihe | 1782951 | |||
------ | 27189892 |
davon ab die
Einnahme: | 1. Abgelieferte Eisenbahn-Gefälle: | M. | ||
Staatsbahn | 10175679 | |||
Main-Neckarbahn | 584214 | |||
------ | 107559893 | |||
2. Reichs-Postgefälle | 374416 | |||
3. Aktivzinse und sonstige Einnehmen | 456247 | |||
------ | 11590556 | |||
Schuldenvermehung w. o. | 15599336 |
Einnahmen und Ausgaben der Kreisverbände im Jahr 1878.
laufende | darunter | laufende | darunter | ||
Einnahme M. |
Umlagen M. |
Ausgabe M. |
Armenpflege M. |
Straßen M. | |
Konstanz | 166078 | 156099 | 165890 | 76530 | 53782 |
Villingen | 58029 | 57805 | 61994 | 27005 | 24162 |
Waldshut | 149432 | 89821 | 153552 | 81547 | 40207 |
Freiburg | 283554 | 282729 | 322796 | 192126 | 102820 |
Lörrach | 103335 | 91922 | 119562 | 56304 | 44187 |
Offenburg | 138405 | 124353 | 116400 | 41011 | 30900 |
Baden | 94168 | 86163 | 68085 | 20459 | 33941 |
Karlsruhe | 218713 | 182668 | 192873 | 62869 | 81059 |
Mannheim | 150634 | 121082 | 156940 | 50226 | 97534 |
Heidelberg | 204029 | 200119 | 187582 | 76230 | 92895 |
Mosbach | 172697 | 132341 | 149706 | 40989 | 96433 |
1769074 | 1555102 | 1695380 | 725296 | 727920 |
Gemeindefinanzen.
Das Gemeindevermögen betrug am 1. Januar 1879: 283226992 M., darunter Aktienkapitalien 20538169 M.
Die Gemeindeschulden 46071521 M.
Das umlagepflichtige Gemeinde-Steuerkapital 3339549425 M.
Die Gemeindesteuern waren für 1879 an Voranschlag: Vorausbeiträge 428231 M., besondere Armenumlagen 130033 M.
Hiervon entfiel auf die acht der Städteordnung unterstehenden Städte:
Gemeindevermögen 30852377 M., Gemeindeschulden 29479609 M., umlagepflichtiges Steuerkapital 1019837343 M., allgemeine Umlagen 3228994 M., Auflagen auf den Bürgernutzen 26490M.