Baden/Staatshandbuch 1880/541
< Baden • Staatshandbuch 1880
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Baden/Staatshandbuch 1880 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [540] |
Nächste Seite>>> [542] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
männlich | weiblich | im Ganzen | % | |
ledig | 457475 | 463887 | 921362 | 61,1 |
verheirathet | 249389 | 249010 | 498399 | 33,1 |
verwittwet | 27650 | 59080 | 86730 | 5,8 |
geschieden | 243 | 445 | 688 | 0,05 |
nach dem Alter: | ||||
0 - 10 Jahre | 180203 | 183449 | 363652 | 24,1 |
10 - 20 Jahre | 146143 | 146704 | 292847 | 19,4 |
20 - 30 Jahre | 112592 | 119107 | 231599 | 15,4 |
30 - 40 Jahre | 102349 | 110437 | 212786 | 14,1 |
40 - 50 Jahre | 74221 | 82085 | 156306 | 10,4 |
50 - 60 Jahre | 59695 | 67862 | 127557 | 8,5 |
60 - 70 Jahre | 39983 | 43360 | 83343 | 5,5 |
70 - 80 Jahre | 17180 | 17054 | 34234 | 2,3 |
80 u. mehr Jahre | 2491 | 2364 | 4855 | 0,3 |
0- 6 Jahre | 96381 | 98102 | 194483 | 12,9 |
6 - 14 Jahre | 131578 | 132814 | 264392 | 17,5 |
14 - 20 Jahre | 85607 | 85787 | 171394 | 11,4 |
20 - 25 Jahre | 56952 | 59248 | 116200 | 7,7 |
Nach Stand und Beruf gehören folgenden Klassen an:
männlich | weiblich | im Ganzen | % | |
Land-, Forstwirtschaft und Jagd | 287427 | 305193 | 592620 | 39,3 |
Gewerbe | 260743 | 249093 | 509836 | 33,8 |
Handel | 65085 | 74339 | 139424 | 9,3 |
Taglöhner, persönliche Dienste ets. | 64411 | 81987 | 146398 | 9,7 |
Landheer | 16296 | 1676 | 18272 | 1,2 |
sonstige Berufs- und Erwerbsarten | 29185 | 34634 | 63819 | 4,2 |
ohne Berufsausübung | 11610 | 25500 | 36810 | 2,5 |
im Ganzen gab es Berufs- und Erwerbsthätige | 397938 | 138096 | 536034 | 35,6 |
nicht Berufs- und Erwerbsthätige | 336819 | 634326 | 971145 | 64,4 |
Aktive Militärpersonen wurden 160616 gezählt, von denen 12265 Badener, 3344 Preußen, 109 Elsaß-Lothringer, 363 sonstige Reichsangehörige.
Nach der Religion waren:
männlich | weiblich | im Ganzen | % | |
evangelisch | 254143 | 263718 | 517861 | 34,4 |
katholisch | 465594 | 493322 | 958916 | 63,7 |
sonstige Christen | 1884 | 1958 | 3842 | 0,2 |
Israeliten | 13082 | 13410 | 26492 | 1,7 |
Sonstige und Unbekannte | 54 | 14 | 68 | 0,005 |
Die sonstigen Christen wurden bezeichnet als reformirt 164, lutherisch 671, Mennoniten 1351, Neutäufer, Baptisten und Taufgesinnte 360, Angelikaner 98, Herrenhuter (evangelische Brüderirche) 330. deutschkatholisch 51, freireligiös 320, grichisch-katholisch 230, Methodisten 121, sonstige und mit unbestimmter Bezeichnung 141. Die „Sonstigen“ waren bezeichnet als Mohamedaner 2, Humanisten 3, religionslos 47, die Angabe fehlt bei 16.