Baden/Staatshandbuch 1880/535
< Baden • Staatshandbuch 1880
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Baden/Staatshandbuch 1880 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [534] |
Nächste Seite>>> [536] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Gemeinden. | Namen der Bürgermeister (Stabhalter). |
Notar- iats- dist- rikte. |
Haus- halt- ungen. |
Anwes- ende Bevölk- erung. |
Darunter | ||||
Christen | Israel- iten. |
Sonstige und unbe- kannt. | |||||||
evange- lische. |
katho- lische. |
son- stige. | |||||||
Amtsbezirk Eberbach. | |||||||||
Notariatsdistrikte: | 1. Eberbach. | ||||||||
2. Neunkirchen. | |||||||||
Balsbach | V. Müller | 1 | 64 | 376 | - | 376 | - | - | - |
Eberbach | D. H. Knecht | 1 | 1003 | 4260 | 3273 | 928 | 1 | 57 | 1 |
Friedrichsdorf | J. Münch | 1 | 50 | 261 | 146 | 115 | - | - | - |
Haag | Ph. Meister | 2 | 61 | 295 | 269 | 26 | - | - | - |
Linddach | P. Helm | 2 | 21 | 111 | 85 | 26 | - | - | - |
Michelbach | P. A. Zimmermann | 2 | 78 | 403 | 390 | 11 | 2 | - | - |
Moosbrunn | W. Heß | 2 | 50 | 218 | 216 | - | - | 2 | - |
Mülben | V. Schäfer | 1 | 48 | 252 | 147 | 105 | - | - | - |
Neckargerach | P. Ulses | 2 | 193 | 914 | 424 | 490 | - | - | - |
Neckarwimmersbach | P. Rupp | 1 | 86 | 390 | 147 | 243 | - | - | - |
Neinkirchen | J. Vilgis | 2 | 225 | 1077 | 711 | 366 | - | - | - |
Oberdielbach | V. Bachfisch | 1 | 85 | 509 | 327 | 182 | - | - | - |
Oberschwarzach | P. Wägele | 2 | 37 | 213 | 93 | 120 | - | - | - |
Pleutersbach | P. Münch | 1 | 56 | 246 | 229 | 17 | - | - | - |
Rockenau | P. Wäsch | 1 | 60 | 229 | 229 | - | - | - | - |
Schönbrunn | A. Herbold | 2 | 93 | 440 | 434 | 6 | - | - | - |
Schollbrunn | G. Haaß | 2 | 95 | 541 | 420 | 121 | - | - | - |
Schwanheim | A. Mai | 2 | 66 | 301 | 296 | 5 | - | - | - |
Strümpfelbrunn | J. Gg. Ihrig | 1 | 117 | 571 | 342 | 179 | - | 50 | - |
Unterschwarzach | Ad. Groß | 2 | 82 | 411 | 182 | 220 | 8 | 1 | - |
Wagenschwend | M. Bauschbach | 1 | 68 | 383 | 2 | 381 | - | - | - |
Waldkatzenbach | J. Haas | 1 | 91 | 503 | 440 | 63 | - | - | - |
Weisbach | G. A. Backfisch | 2 | 69 | 355 | 251 | 104 | - | - | - |
Zwingenberg | G. A. Backfisch | 2 | 65 | 256 | 181 | 48 | - | 27 | - |
Abgesonderte Gemarkungen mit eigener polizeilicher Verwaltung |
|||||||||
Stabhalter: | |||||||||
Igelsbach | F. P. Heiß | 1 | 8 | 60 | 39 | 21 | - | - | - |
Schöllenbach | J. Farrenkopf | 1 | 7 | 48 | 17 | 31 | - | - | - |
2878 | 13623 | 9290 | 4184 | 11 | 137 | 1 | |||
Amtsbezirk Mosbach. | |||||||||
Notariatsdistrikte: | 1. Mosbach I. | ||||||||
2. Mosbach II. | |||||||||
Aglasterhausen | H. Brunn | 1 | 222 | 1018 | 705 | 313 | - | - | - |
Allfeld | G. Keller | 2 | 165 | 876 | 26 | 840 | 10 | - | - |
Asbach | Ch. Engelhardt | 1 | 145 | 670 | 435 | 235 | - | - | - |
Auerbach | J. G. Hillengaß | 2 | 128 | 735 | 511 | 217 | 7 | - | - |
Billigheim | K. Fichter | 2 | 191 | 903 | 19 | 815 | - | 69 | - |