Baden/Staatshandbuch 1880/528
< Baden • Staatshandbuch 1880
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Baden/Staatshandbuch 1880 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [527] |
Nächste Seite>>> [529] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Gemeinden. | Namen der Bürgermeister (Stabhalter). |
Notar- iats- dist- rikte. |
Haus- halt- ungen. |
Anwes- ende Bevölk- erung. |
Darunter | ||||
Christen | Israel- iten. |
Sonstige und unbe- kannt. | |||||||
evange- lische. |
katho- lische. |
son- stige. | |||||||
Amtsbezirk Schwetzingen. | |||||||||
Notariatsdistrikte: | 1. Hockenheim. | ||||||||
2. Schwetzingen. | |||||||||
Altlußheim | F. Zahn | 1 | 290 | 1340 | 1302 | 38 | - | - | - |
Brühl | J. Eder | 2 | 219 | 1176 | 223 | 949 | 4 | - | - |
Edingen | V. Rösinger | 2 | 285 | 1368 | 812 | 556 | - | - | - |
Friedrichsfeld | H. Frey | 2 | 170 | 822 | 473 | 349 | - | - | - |
Hockenheim | G. Kammer | 1 | 820 | 4176 | 2115 | 1931 | - | 130 | - |
Ketsch | J. Schnepf | 1 | 298 | 1560 | 7 | 1533 | - | 20 | - |
Neckarau | J. Fiedler | 2 | 921 | 2879 | 2355 | 1522 | 1 | 1 | - |
Neulußheim | Ph. J. Rupp | 1 | 216 | 1115 | 1058 | 57 | - | - | - |
Oftersheim | Pet. Gieser | 1 | 360 | 1732 | 1209 | 523 | - | - | - |
Plankstadt | Ph. Treiber | 2 | 491 | 2352 | 1147 | 1205 | - | - | - |
Reilingen | Joh. Weißbrod | 1 | 413 | 2121 | 1197 | 820 | - | 104 | - |
Schwetzingen | H. Wittmann | 2 | 927 | 4277 | 2181 | 1991 | 2 | 103 | - |
Seckenheim | G. Bühler | 2 | 643 | 3148 | 1730 | 1417 | 1 | - | - |
6053 | 29066 | 15809 | 12891 | 8 | 358 | - | |||
Amtsbezirk Weinheim. | |||||||||
Notariatsdistrikte: | 1. Weinheim I. | ||||||||
2. Weinheim II. | |||||||||
Großsachsen | J. Mayer IV. | 2 | 238 | 1092 | 821 | 241 | - | 30 | - |
Heddesheim | Ph, W. Schmidt | 2 | 395 | 1958 | 1046 | 912 | - | - | - |
Hemsbach | V. Leonhard | 2 | 342 | 1604 | 915 | 578 | - | 111 | - |
Hohensachsen | G. Hauck | 2 | 153 | 677 | 526 | 151 | - | - | - |
Laudenbach | Ph. Eberle | 2 | 303 | 1434 | 784 | 630 | 1 | 19 | - |
Leutershausen | P. Schulz | 2 | 347 | 1494 | 782 | 577 | - | 135 | - |
Lützelsachsen | G. Klohr | 2 | 225 | 1059 | 764 | 210 | - | 85 | - |
Oberflockenbach | J. Sauer | 2 | 91 | 486 | 408 | 78 | - | - | - |
Rippenweier | A. Pfrang | 2 | 77 | 458 | 369 | 88 | 1 | - | - |
Ritschweier | J. Weygold | 2 | 12 | 93 | 68 | 25 | - | - | - |
Sulzbach | St. Hrtmann | 2 | 141 | 632 | 360 | 270 | 2 | - | - |
Ursenbach | A. Edelmann | 2 | 25 | 159 | 144 | 15 | - | - | - |
Weinheim | 1. Bürgermeister: H. Fild 2. Bürgermeister F. Weisbrod |
1 | 1527 | 6723 | 5399 | 1190 | 5 | 129 | - |
Abgesonderte Gemarkungen mit eigener polizeilicher Verwaltung |
|||||||||
Muckensturm | H, Gaßner (Stabh.) | 2 | 6 | 41 | 34 | 7 | - | - | - |
Straßenheim | H. Grohe (Stabh.) | 2 | 20 | 142 | 62 | 76 | 4 | - | - |
3902 | 18052 | 12482 | 5048 | 13 | 509 | - |