Baden/Staatshandbuch 1880/519
< Baden • Staatshandbuch 1880
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Baden/Staatshandbuch 1880 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [518] |
Nächste Seite>>> [520] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Gemeinden. | Namen der Bürgermeister (Stabhalter). |
Notar- iats- dist- rikte. |
Haus- halt- ungen. |
Anwes- ende Bevölk- erung. |
Darunter | ||||
Christen | Israel- iten. |
Sonstige und unbe- kannt. | |||||||
evange- lische. |
katho- lische. |
son- stige. | |||||||
Lichtenthal | J. G. Gref | 2 | 674 | 3293 | 154 | 3138 | - | 1 | - |
Oos | A. Höfele | 2 | 293 | 1388 | 81 | 1307 | - | - | - |
Sandweier | A. Kinz | 2 | 257 | 1297 | 1 | 1296 | - | - | - |
Sinzheim | W. Walter | 2 | 738 | 3321 | 28 | 3293 | - | - | - |
4769 | 22542 | 2412 | 19893 | 145 | 84 | 8 | |||
Amtsbezirk Bühl. | |||||||||
Notariatsdistrikte: | 1. Haslach. | ||||||||
2. Bühl I. | |||||||||
3. Bühl II. | |||||||||
Altschweier | J. Kist | 1 | 184 | 1129 | 4 | 1125 | - | - | - |
Balzhofen | S. Reith | 2 | 70 | 379 | 4 | 375 | - | - | - |
Bühl | Ed. Knörr | 1 | 634 | 3032 | 188 | 2552 | 2 | 290 | - |
Bühlerthal | F. X. Fritz | 2 | 617 | 3358 | 30 | 3328 | - | - | - |
Eisenthal | K. Linz | 1 | 269 | 1418 | 4 | 1414 | - | - | - |
Greffern | W. Koch II. | 2 | 148 | 728 | 5 | 723 | - | - | - |
Hatzenweier | J. Braun | 2 | 27 | 161 | 2 | 159 | - | - | - |
Hildmannsfeld | Eg. Burkard | 2 | 41 | 212 | - | 212 | - | - | - |
Kappelwindeck | R. Gutmann | 1 | 284 | 1616 | 3 | 1613 | - | - | - |
Lauf | A. Hörth | 1 | 354 | 1976 | 7 | 1969 | - | - | - |
Leiberstung | W. Fischer | 2 | 79 | 410 | 1 | 409 | - | - | - |
Moos | X. Klöpfler | 2 | 92 | 551 | 6 | 545 | - | - | - |
Neusatz | K. Linz | 1 | 220 | 1361 | 1 | 1360 | - | - | - |
Neuweier | J. Lörch | 2 | 260 | 1418 | - | 1418 | - | - | - |
Oberbruch | D. Gartner | 2 | 67 | 332 | 1 | 331 | - | - | - |
Oberwasser | J. Jörger | 2 | 75 | 382 | - | 382 | - | - | - |
Oberweier | J. Götz | 2 | 36 | 205 | - | 205 | - | - | - |
Ottersweier | F. Metzinger | 1 | 361 | 2256 | 139 | 2115 | - | 2 | - |
Schwarzach | F. Seiler | 2 | 263 | 1249 | 18 | 1228 | - | 3 | - |
Steinbach | Otto Grau | 2 | 394 | 2025 | 35 | 1990 | - | - | - |
Ulm | A. Hertle | 2 | 165 | 682 | 9 | 673 | - | - | - |
Unzhurst | J. Seiler | 2 | 123 | 600 | 1 | 299 | - | - | - |
Varnhalt | F. Keller | 2 | 194 | 967 | 3 | 964 | - | - | - |
Vimbuch | A. Friedmann | 2 | 85 | 422 | - | 422 | - | - | - |
Waldmatt | A. Muckenhirn | 1 | 47 | 250 | - | 250 | - | - | - |
Weitenung | F. Wild | 2 | 142 | 676 | - | 676 | - | - | - |
Zell | O. Friedmann | 2 | 71 | 333 | - | 333 | - | - | - |
Abgesonderte Gemarkung mit eigener polizeilicher Verwaltung |
|||||||||
Windeck | J. Müller (Stabh in Herrenwies) M. Enzmann (dto. in Hundsbach) |
2 | 40 | 270 | 1 | 269 | - | - | - |
5342 | 28398 | 462 | 27639 | 2 | 295 | - |