Baden/Staatshandbuch 1880/508
< Baden • Staatshandbuch 1880
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Baden/Staatshandbuch 1880 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [507] |
Nächste Seite>>> [509] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Gemeinden. | Namen der Bürgermeister (Stabhalter). |
Notar- iats- dist- rikte. |
Haus- halt- ungen. |
Anwes- ende Bevölk- erung. |
Darunter | ||||
Christen | Israel- iten. |
Sonstige und unbe- kannt. | |||||||
evange- lische. |
katho- lische. |
son- stige. | |||||||
Zähringen | R. Ginter | 4 | 226 | 984 | 11 | 973 | - | - | - |
Zarten | K. Steinhart | 5 | 46 | 284 | 2 | 281 | - | - | - |
Zastler | F. S. Winterhalter | 5 | 36 | 206 | 1 | 205 | - | - | - |
11724 | 59387 | 11717 | 46954 | 136 | 571 | 9 | |||
Amtsbezirk Neustadt. | |||||||||
Notariatsdistrikte: | 1. Neustadt I. | ||||||||
2. Neustadt II. | |||||||||
Altglashütten | A. Mutter | 2 | 54 | 229 | - | 229 | - | - | - |
Bärenthal | G. Frey | 2 | 35 | 161 | 1 | 160 | - | - | - |
Bregenbach | R. Heini | 1 | 20 | 110 | - | 110 | - | - | - |
Bubenbach | L. Grüner | 1 | 46 | 227 | 2 | 225 | - | - | - |
Dittishausen | A. Wangler | 2 | 98 | 422 | 3 | 418 | - | 1 | - |
Eisenbach | W. Willmann | 1 | 97 | 526 | 3 | 523 | - | - | - |
Falkau | E. Bernauer | 2 | 95 | 389 | 4 | 385 | - | - | - |
Fischbach | W. Muchenberger | 2 | 49 | 224 | - | 227 | - | - | - |
Friedenweiler | K. Winterhalter | 1 | 63 | 299 | 9 | 290 | - | - | - |
Göschweiler | Fr. Frey | 2 | 89 | 476 | 1 | 475 | - | - | - |
Hammereisenbach | A. Heini | 1 | 50 | 224 | 8 | 216 | - | - | - |
Hinterzarten | K. Hensler | 1 | 131 | 737 | 1 | 736 | - | - | - |
Kappel | Luk. Gfell | 2 | 119 | 525 | 2 | 523 | - | - | - |
Langenordnach | M. Kaltenbach | 1 | 47 | 290 | - | 290 | - | - | - |
Lenzkirch (Ober-) | M. Heizmann | 2 | 320 | 1420 | 13 | 1406 | - | 1 | - |
Löffingen | A. Schmutz | 2 | 237 | 1077 | 17 | 1056 | - | 4 | - |
Neuglashütten | J. Mahler | 2 | 19 | 82 | - | 82 | - | - | - |
Neustadt | K. Klenker | 1 | 540 | 2289 | 78 | 2210 | - | 1 | - |
Oberbränd | W. Rombach | 1 | 48 | 227 | - | 227 | - | - | - |
Raithenbach | D. Schmid | 2 | 49 | 249 | - | 249 | - | - | - |
Röthenbach | B. Winterhalter | 2 | 112 | 569 | 3 | 564 | - | 2 | - |
Rudenberg | D. Kirner | 1 | 76 | 275 | 7 | 268 | - | - | - |
Saig | D. Zähringer | 2 | 89 | 548 | - | 548 | - | - | - |
Schollach | J. Kleiser | 1 | 78 | 413 | 5 | 408 | - | - | - |
Schwärzenbach | J. Maier | 1 | 68 | 416 | 1 | 415 | - | - | - |
Seppenhofen | M. Egy | 2 | 76 | 354 | 1 | 353 | - | - | - |
Unterlenzkirch | P. Brugger | 2 | 144 | 707 | 4 | 703 | - | - | - |
Urach | J. Muckle | 1 | 114 | 607 | 1 | 605 | - | 1 | - |
Vierthäler | Sev. Pfrengle | 1 | 176 | 955 | 1 | 954 | - | - | - |
Waldau | L. Fehrenbach | 1 | 65 | 358 | 3 | 351 | 1 | 3 | - |
Abgesonderte Gemarkung mit eigener polizeilicher Verwaltung |
|||||||||
Grünwald | A. Kaiser(Stabh.) | 2 | 23 | 118 | - | 118 | - | - | - |
3227 | 15506 | 168 | 15324 | 1 | 13 | - |