Bad Rippoldsau-Schapbach/Standesbücher
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rippolsau, katholische Gemeinde
Standesbuch 1810
Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 6179
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 | 5 | 9 | 11 | 13 | 13 | 17 |
Standesbuch 1811-1830
Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 6180
Jahr | Geburten | Index Geburten |
Heiraten | Index Heiraten |
Sterbefälle | Index Sterbefälle |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1811 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | |
1812 | 20 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | |
1813 | 31 | 34 | 35 | 35 | 36 | 39 | |
1814 | 41 | 51 | 47 | 52 | 49 | 53 | |
1815 | 54 | 66 | 62 | 67 | 63 | 67 | |
1816 | 68 | 73 | 74 | 76 | 77 | 81 | |
1817 | 82 | 115 | 98 | 99 | 114 | ||
1818 | 116 | 120 | 120 | 121 | 121 | 124 | |
1819 | 127 | 125 | 136 | 125 | 139 | 125 | |
1820 | 152 | 151 | 159 | 151 | 161 | 151 | |
1821 | 167 | 166 | 182 | 166 | 183 | 166 | |
1822 | 188 | 188 | 195 | 188 | 199 | 188 | |
1823 | 212 | 212 | 222 | 212 | 223 | 212 | |
1824 | 225 | 225 | 234 | 225 | 236 | 225 | |
1825 | 242 | 241 | 251 | 241 | 252 | 241 | |
1826 | 259 | 258 | 266 | 258 | 266 | 258 | |
1827 | 272 | 271 | 278 | 271 | 279 | 271 | |
1828 | 286 | 285 | 292 | 285 | 293 | 285 | |
1829 | 299 | 299 | 307 | 299 | 308 | 299 | |
1830 | 313 | 312 | 322 | 312 | 325 | 312 |
Standesbuch 1831-1847
Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 6181
Standesbuch 1848-1869
Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 6182
Schapbach, katholische Gemeinde
Standesbuch 1810
Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 6183
Standesbuch 1811-1825
Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 6184
Standesbuch 1826-1839
Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 6185
Standesbuch 1840-1854
Generallandesarchiv Karlsruhe 390 Nr. 6186