Bad Bevensen/Ehrenmal für die Opfer des I. und II. Weltkrieges
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gedenkstätte für Opfer des I. und II. Weltkrieges
- Geographische Lage
- 53.042126°N 10.587022°O
Die Inschrift lautet:
- Dem ehrenden Gedächtnis
- ihrer in beiden Weltkriegen
- 1914-1918 1939-1945
- gefallenen Söhne
- die Gemeinde Jastorf
DENKT DARAN -
Die Steine mit den Personenangaben stehen in zwei Kreisen um den das Ehrenmal.
Im inneren Kreis befinden sich die Opfer des I. Weltkrieges und im äußeren, die des
II. Weltkrieges.
Namenliste der Opfer des I. Weltkrieges (1914-1918)
Name | Vorname | Truppenteil/Rang | Geb.-Datum | Gedenktag | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Hartig | Otto | Landsturm | 09.09.1884 | 18.10.1918 | vermisst |
Hänelt | Ferdinand | Musk. | 25.08.1897 | 21.05.1919 | gefallen |
Stolle | Heinrich | Utffz. | 03.11.1877 | 02.12.1918 | gestorben |
Könecke | Wilhelm | Musk. | 13.06.1895 | 30.06.1916 | gefallen |
Kahlstorf | Karl | Musk. | 01.10.1894 | 10.08.1915 | gefallen |
Ritzer | Otto | Ers. Res. | 11.11.1884 | 14.07.1915 | gefallen |
Müller | August | Ers. Res. | 29.07.1887 | 01.07.1916 | gefallen |
Scharnhop | Heinrich | Landstm. | 22.10.1879 | 10.11.1916 | gefallen |
Schultz | Otto | Gefreiter | 26.10.1896 | 30.04.1917 | gefallen |
Hübotter | Otto | Lt. d. R. | 08.09.1897 | 20.08.1918 | gefallen |
Namenliste der Opfer des II. Weltkrieges (1939-1945)
Name | Vorname | Geb.-Datum | Gedenktag | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Zinn | Wilhelm | 28.09.1906 | 01.03.1948 | |
Goetzie | Horst | 29.01.1924 | 04.04.1945 | vermisst |
Klein | Bruno | 23.07.1914 | 20.01.1945 | vermisst |
Hänelt | Werner | 15.07.1924 | 12.10.1942 | vermisst |
Wendt | Rudolf | 16.09.1903 | 08.02.1945 | |
Meyer | Henry | 28.06.1909 | 28.06.1942 | |
Meyer | Wilhelm | 18.09.1900 | 07.03.1945 | |
Steinecke | Walter | 25.12.1925 | 24.11.1943 | vermisst |
Frischbutter | Karl | 08.07.1917 | 23.12.1943 | |
Schulze | Walter | 21.09.1911 | 1945 | vermisst |
Müller | Heinrich | 24.04.1907 | 23.06.1944 | vermisst |
Hövermann | Adolf | 14.12.1906 | 25.10.1943 | vermisst |
Lamker | Friedrich | 19.10.1910 | 08.01.1943 | vermisst |
Könecke | Ernst | 09.06.1925 | 30.06.1944 | vermisst |
Krampitz | Karl | 22.11.1906 | Oktober 1943 | |
Lüchau | Hermann | 05.09.1902 | 06.09.1943 | |
Heuer | Albert | 25.12.1912 | 12.01.1944 | |
Wagner | Friedrich | 07.10.1921 | 1943 | |
Mohren | Friedrich-Albert | 24.12.1924 | 11.09.1943 | |
Scharnhop | Wilhelm | 04.09.1908 | 04.01.1943 | |
Krickhahn | Heinz | 05.04.1922 | 03.06.1944 | |
Hövermann | Hermann | 16.12.1917 | 14.06.1944 | |
Helmer | Robert | 06.10.1912 | 06.06.1944 | |
Meyer | Rudolf | 18.07.1901 | 05.05.1945 | |
Schröder | Otto | 04.12.1907 | 1945 | vermisst |
Lije | Fritz | 11.02.1902 | 10.04.1944 | |
Hoyer | Karl | 10.10.1902 | 01.01.1947 | |
Fenz | Leutfried | 26.05.1917 | 17.06.1950 | |
Müller | Richard | 04.03.1922 | 13.08.1944 | |
Scharnhop | Wilhelm | 10.03.1913 | 1943 | |
Heuer | Willi | 05.01.1918 | 13.07.1941 | |
Sonnenberg | Helmut | 17.08.1924 | 10.01.1945 | vermisst |
Radke | Otto | 05.03.1916 | 06.03.1945 | |
Sohl | Otto | 30.06.1910 | 04.08.1944 | |
Westedt | Gustav | 12.08.1920 | 22.02.1945 | |
Helmen | Ferdinand | 17.01.1918 | 18.12.1944 | |
Goetzie | Horst | 29.01.1924 | 04.04.1945 | vermisst |
Zinn | Wilhelm | 28.09.1906 | 01.03.1948 |
Diese Seite enthält eine Menge genealogischer Daten, die später in strukturierter Form aufbereitet werden können. |
Daten erfasst von: August G. Rumpenhorst