Bünde/Kriegerdenkmäler/Gedenktafeln Klus Dünne
< Bünde • Kriegerdenkmäler
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gedenktafeln in der St. Jürgen-Klus in Bünde-Dünne.
Art des Denkmals
Im Innenraum der St. Jürgen-Klus sind 2 große Gedenktafeln (je eine an der Nord- und Südseite)mit Namen angebracht.
Gedenktafel an der Nordseite:
Detailaufnahmen
Gedenktafel an der Südseite:
Beschreibung des Denkmals
Inschriften
Namensliste 1914-18
Dienstgrad | Name | Vorname | Geburtsdatum | Geburtsort | Todesdatum | Todesort | Einheit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resv. | Grote | Heinr. | 14.09.1914 | La Ferme | ||||
Resv. | Diestelhorst | Heinr. | 15.09.1914 | Reims | ||||
Musk. | Klingenhagen | Aug. | 29.09.1914 | Nesle | ||||
Wehrm. | Hespe | Ernst | 22.10.1914 | La Bassee | ||||
Uffz. | Klaus | Heinr. | 17.11.1914 | Ypern | ||||
Matr. | Steinkamp | Heinr. | 08.12.1914 | Falkland Inseln | ||||
Resv. | Grote | Heinr. | 25.12.1914 | La Bassee | ||||
Uffz. | Vieth | Friedr. | 04.01.1915 | Sennheim | ||||
Gren. | Möller | Heinr. | 25.01.1915 | Lowiz | ||||
Gefr. | Steinkamp | Heinr. | 16.02.1915 | Augustowo | ||||
Uffz. | Diestelhorst | Wilh. | 24.02.1915 | Seneczow | ||||
Gren. | Dreckschmidt | Wilh. | 09.05.1915 | Neuve Chapelle | ||||
Musk. | Timmert | Heinr. | 09.05.1915 | Zassow | ||||
Musk. | Liedmann | Heinr. | 12.06.1915 | Lubazowka | ||||
Kan. | Schöneberg | Georg | 14.07.1915 | in den Argonnen | ||||
Ltn. d. R. | Huxhol | Wilh. | 19.08.1915 | Rokitno | ||||
Musk. | Niederhommert | Herm. | 20.09.1915 | Cobrin | ||||
Musk. | Kleinehommert | Heinr. | 22.09.1915 | Grodno | ||||
Gefr. | Häcker | Wilh. | 13.10.1915 | Arras | ||||
Ers. Resv. | Niederbudde | Hch. | 24.11.1915 | Dünaburg | ||||
Musk. | Brandt | Friedr. | 29.11.1915 | Dünaburg | ||||
Musk. | Diestelhorst | Herm. | 22.12.1915 | Treguier | ||||
Gefr. | Heidemann | Herm. | 25.03.1916 | Verdun | ||||
Ers. Resv. | Hilker | Heinr. | 20.05.1916 | Verdun | ||||
Musk. | Röhr | Friedr. | 29.07.1916 | Verdun | ||||
Obergefr. | Overdiek | Heinr. | 01.08.1916 | an der Somme | ||||
Musk. | Schürmann | Wilh. | 20.08.1916 | Verdun | ||||
Gefr. | Vogt | Karl | 18.09.1916 | an der Somme | ||||
Gren. | Lusmöller | Friedr. | 05.11.1916 | an der Somme | ||||
Musk. | Wiegmann | Aug. | 18.11.1916 | an der Somme | ||||
Musk. | Tödtmann | Heinr. | 29.12.1916 | Verdun | ||||
Gefr. | Lusmöller | Gust. | 30.01.1917 | Lenz | ||||
Ldst. | Bohmeier | Wilh. | 26.02.1917 | Le Cateau | ||||
Ers. Resv. | Kükenhöner | Hch. | 24.03.1917 | La Bassee | ||||
Gefr. | Berger | Eduard | 10.04.1917 | Arras | ||||
Musk. | Niederhommert | Fr. | 30.04.1917 | Arras | ||||
Ldst. | Westerholt | Heinr. | 07.05.1917 | Arras | ||||
Gren. | Berger | Heinr. | 21.05.1917 | Dünne | ||||
Kan. | Stallmann | Heinr. | 10.07.1917 | La Bassee | ||||
Gren. | Wilmsmann | Wilh. | 24.07.1917 | Rumaenien | ||||
Wehrm. | Tödtmann | Karl | 25.07.1917 | Chemin des dames | ||||
Ldst. | Wilke | Ernst | 01.08.1917 | Cerni | ||||
Oberjäger | Möller | Friedr. | 08.08.1917 | Bukowina | ||||
Ers. Resv. | Inderlied | Wilh. | 08.08.1917 | Monchj | ||||
Uffz. | Bohlmeier | Casp. | 18.08.1917 | Dourges | ||||
Ldst. | Menke | August | 18.08.1917 | Szylowcy | ||||
Musk. | Kuhlmann | Karl | 31.08.1917 | Laz. Kestenholz | ||||
Ldst. | Blase | Karl | 07.09.1917 | Verdun | ||||
Ldst. | Beckmann | Fried. | 13.09.1917 | Laz. Sierenz | ||||
Füsl. | Koch | Wilh. | 15.09.1917 | Riga | ||||
Pion. | Hilker | Wilh. | 20.09.1917 | Dünaburg | ||||
Musk. | Zöllner | Fried. | 11.11.1917 | Flandern | ||||
Musk. | Wissmann | Heinr. | 30.11.1917 | Moeuvres | ||||
Gefr. | Schütte | Wilh. | 28.03.1918 | St. Quentin | ||||
Gefr. | Schröder | Aug. | 13.04.1918 | Coburg | ||||
Gefr. | Schmale | Heinr. | 11.05.1918 | Kastel | ||||
Musk. | Bering | Wilh. | 06.06.1918 | Albert | ||||
Kan. | Diestelhorst | Karl | 12.06.1918 | Soisson | ||||
Schütze | Lusmöller | Wilh. | 17.06.1918 | Recourt | ||||
Musk. | Röhr | Karl | 28.06.1918 | Laz. Salli | ||||
Jäger | Hölscher | Wilh. | 19.07.1918 | Olizy | ||||
Musk. | Hölscher | Ernst | 29.07.1918 | an d. Somme | ||||
Füsl. | Gestring | Karl | 08.08.1918 | an d. Somme | ||||
Gefr. | Diestelhorst | Heinr. | 13.08.1918 | Chateau Plessis | ||||
Kan. | Tödtmann | Friedr. | 18.08.1918 | an d. Aisne | ||||
Gefr. | Klüter | Heinr. | 27.08.1918 | Langemark | ||||
Dragon. | Breder | Heinr. | 01.09.1918 | Bapaume | ||||
Musk. | Rührup | Wilh. | 27.09.1918 | Cambrai | ||||
Schütze | Grothaus | Ernst | 30.09.1918 | Reims | ||||
Uffz. | Oevermann | Heinr. | 08.10.1918 | Merincourt | ||||
Gefr. | Welling | Wilh. | 20.10.1918 | Sedan | ||||
Serg. | Klausmeier | Aug. | 22.10.1918 | Montargis | ||||
Ldst. | Eimertenbrink | Karl | 01.11.1918 | Laz. Neuenahr | ||||
Ldst. | Vogt | Heinr. | 18.11.1918 | Laz. Gladbeck | ||||
Ldst. | Breder | Aug. | 03.12.1919 | Laz. Le Havre | ||||
Ldst. | Brakemann | Heinr. | 05.01.1919 | Laz. Bünde | ||||
Gefr. | Ernstmeier | Fried. | 09.02.1919 | Laz. Bünde | ||||
Gren. | Busse | Wilh. | 28.04.1919 | Antwerpen | ||||
Musk. | Preckwinkel | Heinr. | 24.08.1919 | Dünne | ||||
Jäger | Grote | Hermann | 09.03.1915 | Mlawa | ||||
Lt. d. R. | Pfetzing | Ernst | 19.07.1916 | an d. Somme | ||||
Uffz. u. Off. Asp. | Krumrey | F. | 02.04.1916 | Verdun | ||||
Uffz. | Fasse | Heinr. | 04.10.1919 | Dünne | ||||
Ldst. | Wiegmann | Herm. | 20.12.1920 | Dünne | ||||
Gefr. | Inderlied | Aug. | 09.09.1914 | Chalons | vermisst | |||
Landw. | Beinke | Aug. | 26.09.1914 | Graverville | vermisst | |||
Wehrm. | Ebke | Herm. | 07.07.1915 | Boby | vermisst | |||
Resv. | Gestring | Heinr. | 27.09.1915 | Ostaszkow | vermisst | |||
Musk. | Recker | Ernst | 18.12.1916 | Verdun | vermisst | |||
Gren. | Hilker | Wilh. | 23.10.1917 | Chemin des dames | vermisst | |||
Musk. | Wüllner | Gustav | 09.10.1918 | Frankreich | vermisst | |||
Gefr. | Wilke | Heinr. | 1918 | Damascus | vermisst |
Standort
St. Jürgen-Klus, Ecke-Schlehenweg/Klusstraße; 32257 Bünde-Dünne
Koordinaten
- Geographische Lage
- 52.224868°N 8.585332°O
Verbleib
Die Gedenktafeln sind erhalten.