Assmannshausen/Steuer
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kopfsteuer für Aßmannshausen 1702
Name, Vorname | Erwachsene | Sohn | Tochter | Knecht | Magd | Lehrjunge | Pferd | Esel | Ochs | Kuh | Kalb | Geis[1] | Schwein |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohs, Johann Jörg | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Struckhoffen, Johannes | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Haubreiser, Johann Adam | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Pohs, Franz Jacob | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Schall, Veit | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
Ginther, Adam | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
Künckhart, Nickel (Witwe) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Drippel, Johannes (Witwer) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
König, Johannes | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Meckell, Philipp | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Meckell, Simon | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Brück, Johann Jacob | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Pohs, Jacob | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Nicolay, Gerhardt | 2 | 1 | |||||||||||
Müller, Anton | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Knaud, Anton | 2 | 2 | |||||||||||
Preybill, Johannes | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Brandeburger, Joes | 2 | 1 | |||||||||||
Wagener, Bernhard | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Stönner, Lorentz | 2 | 2 | |||||||||||
Philipp, Nicolaus (Witwe) | 1 | 2 | |||||||||||
Krempler, Johannes | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Conrad, Wilhelm | 2 | 1 | |||||||||||
Brüell, Peter | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Wagener, Hubert | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Schuhmacher, Anthon | 2 | 1 | |||||||||||
Fasbender, Adam | 2 | 2 | |||||||||||
Döll, Anthon | 2 | 2 | |||||||||||
Schmeltzeisen, Diterich (Witwe) | 1 | 1 | |||||||||||
Pföffer, Sebastian | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Paringser, Christian | 2 | 1 | |||||||||||
Henrich, Andreas | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Krantz, Lucas (Witwe) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Nißberger, Quirinus | 2 | 1 | |||||||||||
Ruprich, Corndell (Witwe) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Wittstatt, Johannes | 2 | ||||||||||||
Pohs, Henrich | 2 | 2 | |||||||||||
Steltzer, Wilhelm | 2 | ||||||||||||
Weiler, Johann Adam | 2 | 2 | |||||||||||
Plöher, Hans Peter | 2 | ||||||||||||
Booß, Peter | 2 | 2 | |||||||||||
Hardebach, Nicolaus | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
Siebenpfund, Simon (Witwe) | 1 | 1 | |||||||||||
Rück, Wigand (Witwe) | 1 | 1 | |||||||||||
Priffer, Hans Jacob | 2 | 1 | |||||||||||
Booß, Balthaß | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
Knauth, Ludwig | 2 | 1 | |||||||||||
Steinwartz, Adam | 2 | ||||||||||||
NN, Gemeiner Ferghirt | 2 | 4 |
Steinmetz, Richard (2005)
Quelle: HStA Wiesbaden Abteilung 108 (Vizedomamt Rheingau) Nr. 2059
Anmerkungen
- ↑ Geis = Ziege