Andernach/Kriegsopfer aus der evangelischen Kirchengemeinde
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gedenktafeln für die Opfer der beiden Weltkriege in der Christuskirche
OFF. JOH. 2 V. 10: SEI GETREU BIS AN DEN TOD
SO WILL ICH DIR DIE KRONE DES LEBENS GEBEN
I. Weltkrieg 1914 - 1918
Zuname | Vorname | Jahr | Zuname | Vorname | Jahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruttmann | Karl | 1914 | Föhrmann | Paul | 1914 | |||
Vorast | Otto | 1914 | Müller | Friedrich | 1914 | |||
Frenzel | Oskar | 1914 | Pläne | Albert | 1914 | |||
Mühleis | Richard | 1914 | Lakoschus | Herbert | 1914 | |||
Hexamer | Otto | 1914 | Adrian | Gabriel | 1914 | |||
Stellmacher | Willi | 1914 | Born | Willi | 1914 | |||
Meissner | Felix | 1915 | Sinemus | Theodor | 1915 | |||
Backhausen | Alfred | 1915 | Gesewski | Wilhelm | 1915 | |||
Lotz | Karl | 1915 | Schrader | Karl | 1915 | |||
Spiekermann | Emil | 1915 | Sehnem | Walter | 1915 | |||
Heldmaier | Karl | 1915 | Musold | Wilhelm Karl | 1915 | |||
Zacharias | Wilhelm Paul | 1915 | Pastor | Alex | 1915 | |||
Schmidt | Heinrich | 1916 | Becker | Wilhelm | 1916 | |||
Seidel | Rudolf | 1916 | Salm | Hermann | 1916 | |||
Ziebahl | Hermann | 1917 | Hartmann | Bruno | 1917 | |||
Schmidt | Karl | 1917 | Lenz | Hermann | 1917 | |||
Gniess | Christian | 1917 | Stellmacher | Friedrich | 1917 | |||
Berger | Arthur | 1917 | Orlemann | Wilhelm | 1917 | |||
Knöspel | Hubert | 1917 | Siebke | Gustav | 1918 | |||
Thomas | Ferdinand | 1918 | Kett | Otto | 1918 | |||
Lindenberg | Wilhelm | 1918 | Bartels | Georg | 1918 | |||
Lenz | Otto | 1918 | Vieweg | Friedrich Wilhelm | 1918 | |||
Hofmokel | Michael Hans | 1918 | Müller | Julius | 1926 |
II. Weltkrieg 1939 - 1945
Zuname | Vorname | Jahr | Zuname | Vorname | Jahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannknecht | H. | 1940 | Berk | H. | 1940/41 | |||
Neumann | H. | 1940/41 | Neitzert | O. | 1940/41 | |||
Engers | W. | 1942 | Hölsken | H. | 1942 | |||
Reuter | M. | 1942 | Barth | R | 1943 | |||
Boeckers | H. | 1943 | Goldschmidt | H. | 1943 | |||
Klinger | W. | 1943 | Pinkau | W. | 1943 | |||
Schenk | E. | 1943 | Wiegand | H. | 1943 | |||
Reimann | E. R. | 1943 | Neitzert | E. | 1943 | |||
Casimir | H. G. | 1943 | Vackenroth | E. | 1943 | |||
Bremser | W. | 1944 | Schneider | W. | 1944 | |||
Schulte | D. | 1944 | Völkel | W. | 1944 | |||
Weisner | H. | 1944 | Reimann | H. W. | 1944 | |||
Völke | W. | 1944 | Bröhl | L. | 1945 | |||
Becker | K. | 1945 | Hoffmann | K. | 1945 | |||
Hessmer | K. | 1945 | May | H. | 1945 | |||
Mehmel | H. | 1945 | Schneider | W. | 1945 | |||
Thieme | W. | 1945 | Zabbai | J. | 145 | |||
Anhauser | W. | 1945 | Ohrenschall | A. | 1945 | |||
Peuckert | G. | 1945 | Schapper | K. | 1945 | |||
Steinhauer | J. | 1945 | Kramer | W. | 1946 | |||
Hildebrandt | H. | 1947 | Raithel | F. | 1947 | |||
Dehen | Erich | - | Deuser | Wilhelm | - | |||
Schäfer | Lina Irmgard | 1944/45 | Schulte | Gerhard | 1944/45 | |||
Schmidt | Friedrich | 1944/45 | Schröder | Karl | 1944/45 | |||
Sprenglewski | Katharina | 1944/45 | Stahl | Luise Maria | 1944/45 | |||
Wrobel | Anna | 1944/45 | Wolpert | Magdalene | 1944/45 |
Durch Bomben getötet
Zuname | Vorname | Zuname | Vorname | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Anhäuser | Paula | Just | Paul | |||
Just | Bertha | Klotz | Gerhard | |||
Neundorf | Wilhelmine | Rollmann | Friederike | |||
Rohde | Else | Schäfe | Herrmann |