Adressbuch der Adressbücher 1930/008
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
GenWiki - Digitale Bibliothek | |
---|---|
Adressbuch der Adressbücher 1930 | |
Inhalt | |
<<<Vorherige Seite [Schlagwortregister] |
Nächste Seite>>> [009] |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
Texterfassung: unkorrigiert | |
Dieser Text wurde noch nicht korrekturgelesen und kann somit Fehler enthalten.
|
Bankiers | 16 051 1 | Behörden, Deutschl. | Bergwerke | 16 071 1 | |
" | 16 051 12 | " Bergverwaltungs- | 10 011 53 | " " | 16 071 12 |
" | 16 052 1 | " Diplomatische- | 16 781 16 | " " | 16 411 4 |
" | 16 052 5 | " Eich- | 10 011 42 | " Kali- | 16 071 4 |
Barbiere | 16 241 1 | " Fischerei | 18 011 1 | " Niederrh.-Westf. | 16 071 9 |
Baubeamte | 10 011 40 | " Forst- | 18 021 1 | " Rhein.-Westf. | 16 071 8 |
Baubedarf | 16 061 3 | " Gerichts- | 12 131 1 | " Sachsen | 16 071 7 |
Baubehörden | 10 011 40 | " Justiz- | 10 011 12 | " England | 16 412 1 |
" | 10 011 41 | " Kirchl. | 10 021 | Berufs-Beratungen | 10 011 38 |
Baugenossenschaften | 21 021 8 | " Kirchl. ev. | 12 061 2 | " -Genossenschaf- ten, Elbschiff- fahrts- |
22 031 10 |
BaugewerbeDeutschl. | 16 061 1 | " Kirchl.ev.Bayern | 12 061 6 | ||
" " | 16 061 2 | " Kirchl. ev. Han- nover | 12 061 9 | ||
" Ausland | 16 062 1 | " Textil- | 16 661 1 | ||
" " | 16 132 7 | " Kommunal- | 1 001 1 | " " | 16 661 2 |
" Belgien | 16 062 1 | " Konsulats- | 16 781 16 | " " | 16 661 3 |
" " | 16 062 4 | " Landes., München | 10 011 17 | " -Schulen | 19 031 2 |
" England | 16 062 2 | " Landw. | 18 041 5 | " Sachsen | 19 031 1 |
" Norwegen | 16 782 7 | " Medizinal | 15 051 1 | " - Verbands, -Schullehrer, Leipzig | 19 011 11 |
" Schweiz | 16 062 3 | " Obstbau- | 18 031 4 | ||
Baugewerkschulen | 19 031 6 | " Reichs-, Bayer. | 10 011 16 | ||
Bauingenieure | 12 101 4 | " Reichs-, München | 10 011 11 | " - Verbände | 21 021 7 |
Baukonstruktionen, Belgien | 16 752 1 | " Schiffahrts- | 22 031 3 | Berühmte Persönlichkeiten | 12 161 2 |
" Schul-, Berliner | 19 011 1 | ||||
Baumaterialindustrie, Belgien | 16 752 1 | " Sport- | 20 011 17 | Besatzartikelfabriken | 16 661 2 |
" Staats- | 10 011 | Betriebskranken- kassen | 10 011 46 | ||
Baumkenner | 12 031 2 | " Tierärztl. | 15 021 13 | ||
Baumkultur, Belgien | 18 032 1 | " Vermessungs- | 10 011 47 | Bettwaren-Indusrie | 16 662 22 |
Baumkunde (Dendrologen) | 12 031 2 | " Versicherungs- | 10 011 46 | Bevollmächtigte, Kaufm. | 16 011 1 |
" Verwaltungs- | 10 011 32 | ||||
Baumschulen | 18 031 1 | " Verwaltungs-, Belgische | 10 012 8 | Bezirksknappschaften | 10 011 48 |
Baumwollindustrie | 16 661 5 | ||||
" (Welt) | 16 662 1 | " Wasserbau- | 22 031 10 | Bezugsquellen für das Buchgewerbe | 16 511 8 |
" Italien | 16 662 17 | " Zentral- | 10 031 10 | ||
Bauvereinigungen | 21 031 3 | " Kölner | 10 011 52 | " für das Druckgewerbe | 16 511 8 |
Bauwesen | 16 081 10 | " Leipziger | 10 011 23 | ||
" Straßen- | 16 081 10 | " Ruhrgebiet | 10 011 34 | " für den Handel | 16 781 3 |
" Belgien | 16 062 1 | " Saargebiet | 10 011 28 | " " | 16 781 4 |
Beamte | 10 031 | " Ausland | " für Papiererzeugung | 16 511 5 | |
" Arbeitsämter- | 10 011 36 | " Dänemark | 10 012 10 | ||
" Bau- | 10 011 40 | " England | 10 012 11 | " für Papier- gewerbe | 16 511 8 |
" Bergbau | 16 071 6 | " Rußland | 10 012 14 | ||
" Bergverwaltungs- | 10 011 53 | " Schweiz | 10 012 12 | Bibliographen | 12 081 3 |
" Bibliotheks- | 10 031 11 | " " | 10 012 13 | Bibliophilen | 12 081 3 |
" Forst- | 18 021 3 | " " | 10 012 15/19 | Bibliothekare | 12 081 3 |
" Gemeinde-,Bayer. | 10 011 19 | BehördlicheVerbände | 21 021 12 | Bibliotheken, Deuschland | 11 021 12 |
" Handelskammer- | 10 031 7 | Bekleidungsindustrie | 16 661 9 | ||
" Industriekammer- | 10 031 7 | " " | 16 662 8 | " " | 11 021 2 |
" Justiz- | 10 031 3 | " Berliner | 16 661 10 | " Leih- | 16 121 4 |
" Justiz-, Obere | 10 031 2 | " Männer, Kanada | 16 662 14 | " Aachener | 11 011 3 |
" Krankenkassen-, Bayer. | 10 031 8 | Beleuchtungs- industrie | 16 191 14 | " Ausland | |
" Österreich | 11 012 1 | ||||
" Medizinal- | 15 051 1 | " -Körper | 16 081 5 | " Schweiz | 11 012 2 |
" Obstbau- | 18 031 4 | Beratungsstellen, Landw. | 18 041 5 | " U. S. A. | 11 012 3 |
" Reichsbahn- | 10 031 5 | Bibliatheksbeamte | 10 031 11 | ||
" Reichspost-, Höh. | 10 031 6 | Bergakademien | 19 051 1 | Bierverleger | 16 091 3 |
" Saargebiet | 10 011 28 | Bergaufsichtsämter | 10 011 37 | Bijouterie, Deutschland |
16591 2 |
" Schweiz | 10 012 12/13 | Bergbau | 19 071 12 | ||
" Schulaufsichts- | 19 011 15 | " " | 16 781 5 | " Ausland | 16 592 4 |
" Vermessungstech- nische | 10 031 4 | " Asphalt- | 16 071 5 | " Afrika | 16 592 2 |
" Erdöl- | 16 071 5 | " Belgien | 16 592 3 | ||
" Verwaltungs- | 10 031 1 | " Kali- | 16 071 11 | " England | 16 592 2 |
" Verwalt.-, Baden | 10 011 15 | " Ausland | " Frankreich | 16 592 1 | |
" Verwalt.-, Bayern | 10 011 16 | " Afrika | 16 072 1 | Bildhauer | 11 021 12 |
" " | 10 031 12 | " " | 10 072 2 | Bindfaden-Fabriken | 16 661 2 |
Beamten-Erholungs- heime | 15 031 10 | " -Beamte | 16 071 6 | " U. S. A. | 16 662 21 |
" -Betriebe | 16 071 12 | " -Großhandlungen | 16 661 2 | ||
Behörden, Deutschl. | 10 011 4 | " Norwegen | 16 782 7 | ||
" Akademische | 19 051 3 | Berg-Behörden | 19 071 12 | Binnenschiffahrt | 22 031 10 |
" Anstellungs- | 10 011 35 | " " | 16 071 2 | " " | 22 031 4 |
" Bau- | 10 011 40 | " -Schulen und Hüttenschulen | 19 031 6 | Blechwarenfabriken | 16 782 7 |
" " | 10 011 41 | Bleichereien | 19 661 3 | ||
" Berg- | 16 071 12 | " -Verwaltungs- behörden u. Beamte | 10 011 41 | Blindenanstalten | 15 041 1 |
" " | 16 071 2 | Blumen, künstl. | 16 081 3 |