Leobschütz (Stadt und Kreis)/Adressbuch 1940
(Weitergeleitet von Adressbuch 259)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Info
Dieses Adressbuch wurde von Freiwilligen im Rahmen des Projektes historischer Adressbücher indexiert. In den erfassten Daten können Sie hier suchen.
GenWiki - Digitale Bibliothek Online-Adressbuch | |
---|---|
Leobschütz (Stadt und Kreis)/Adressbuch 1940 | |
Hilfe zur Nutzung von DjVu-Dateien | |
ohne Einzelseiten | |
Einzelseiten für die DigiBib werden bei Bedarf, d. h. wenn sich ein interessierter Bearbeiter findet, angelegt. Das komplette DjVu können Sie sich durch Klicken auf das Bild ansehen (siehe auch: Benutzerhinweise zur Navigation, Punkt 6).
|
Bibliografische Angaben
Weitere Informationen
Erfassung im Rahmen des Projekt Adressbücher
Zur Erfassungsstatistik | Suchen
|
Projektbetreuer: | Joachim Buchholz |
Kontakt: | Adressbuchteam |
Vorlage: | DjVu von Originalvorlage |
Datenbankabfrage: | Adressbuch 259 |
Bearbeitungsstand: | komplett online (2012-02-29) - siehe bearbeitete Orte - Leobschütz selbst ist bisher nicht erfasst, soll aber im Winter 2012/2013 folgen. Das Adressbuch wurde offline teilerfasst, die Daten befinden sich in der Adressbuchdatenbank und können hier durchsucht werden. |
Bearbeiter: | Bernhard Bialas |
Inhaltsverzeichnis
- ↑ Die Seitennummer bezieht sich auf die tatsächliche Seitennummer und weicht von der Nummerierung im Buch ab
Bearbeiter
- DjVu und Projektanlage: Marie-Luise Carl
- DES-Projektanlage: H. Elvers
Bearbeitungsstand
- Projektvorstellung: Dezember 2012
- DES-Projekt: Im Januar 2018 komplettiert
- Offline Teilerfasst
Fußnoten:'
- GenWiki-Red.
- Dieses Werk eignet sich sehr gut, die Angaben im GOV über den Landkreis Leobschütz aufzubauen und zu ergänzen. Es kann im GOV als source_387159 zitiert werden.
zum Eintrag der Quelle im GOV
Wer sich an der Erfassung beteiligen möchte, kann sich im Projektbereich und auf der projektbegleitenden Mailingliste informieren.
Ort | Einwohner | Entfernung von der Kreisstadt | Amtsgericht | Amtsbezirk | Standesamt | Post | Eisenbahn | GOV-Kennung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altstett | 1700 | 15 km | Katscher | Altstett | Altstett | Altstett | Altstett | DEURCHJO80XC |
Alt Wiendorf | 210 | 11 km | Leobschütz | Pommerswitz | Pommerswitz | Alt Wiendorf | Steubendorf | object_187976 |
Amaliengrund | 230 | 9,75 km | Leobschütz | Pommerswitz | Pommerswitz | Amaliengrund über Dt. Rasselwitz | Steubendorf | object_187954 |
Auchwitz | 298 | 24 km | Katscher | Piltsch | Auchwitz | Piltsch | Piltsch | object_188168 |
Babitz | 782 | 8 km | Leobschütz | Babitz | Babitz | Babitz | Wernersdorf | object_187966 |
Badenau | 1023 | 4 km | Leobschütz | Wernersdorf | Badenau | Badenau | Leobschütz | object_187973 |
Bauerwitz | 4332 | 13 km | Bauerwitz | Bauerwitz | Bauerwitz | Bauerwitz | Bauerwitz | object_188201 |
Berndau | 184 | 11 km | Leobschütz | Gläsen | Kasimir | Kitteldorf | Steubendorf | object_188180 |
Bladen | 1350 | 9 km | Leobschütz | Bladen | Bladen | Bladen | Leobschütz | object_188186 |
Bleischwitz | 1401 | 20 km | Leobschütz | Branitz | Bleischwitz | Bleischwitz | Jägerndorf | object_188187 |
Branitz | 4357 | 19 km | Leobschütz | Branitz | Branitz | Branitz | Lohenstein | object_187982 |
Bratsch | 914 | 12,7 km | Leobschütz | Bratsch | Bratsch | Bratsch (über Leobschütz) | Mocker | object_188189 |
Burgfeld | 485 | 22 km | Katscher | Leimerwitz | Leimerwitz | Burgfeld über Leobschütz-Land | Leimerwitz | object_187963 |
Comeise | 402 | 17 km | Leobschütz | Geppersdorf | Troplowitz | Comeise | Comeise | Object_188164 |
Dirschel | 1612 | 23 km | Katscher | Dirschel | Dirschel | Dirschel über Ratibor-Land | Leimerwitz | object_187961 |
Dirschkenhof | 362 | 26 km | Katscher | Hedwigsgrund | Wehen | Piltsch | Piltsch | object_187962 |
Dittmerau | 376 | 11 km | Bauerwitz | Gröbnig | Dittmerau | Dittmerau | Matzkirch | object_187974 |
Dobersdorf | 283 | 12 km | Leobschütz | Dobersdorf | Dobersdorf | Dobersdorf | Mocker | object_188203 |
Dreimühlen | 784 | 12,5 km | Bauerwitz | Knispel | Dreimühlen | Dreimühlen | Schirmke | object_187984 |
Eiglau | 430 | 13 km | Bauerwitz | Rakau | Bauerwitz | Bauerwitz | Bauerwitz | object_187967 |
Geppersdorf | 192 | 19 km | Leobschütz | Geppersdorf | Geppersdorf | Troplowitz | Mocker | object_187952 |
Gläsen | 901 | 12 km | Leobschütz | Gläsen | Gläsen | Deutsch-Rasselwitz | Deutsch-Rasselwitz | object_188163 |
Gröbnig | 1825 | 3 km | Leobschütz | Gröbnig | Gröbnig | Gröbnig | Leobschütz | object_188190 |
Hedwigsgrund | 620 | 24 km | Leobschütz | Hedwigsgrund | Hedwigsgrund | Branitz | Strochowitz | object_187965 |
Hennerwitz | 379 | 13 km | Leobschütz | Posnitz in Löwitz | Hennerwitz in Löwitz | Hennerwitz | Bieskau | object_188178 |
Hochkretscham | 724 | 17 km | Leobschütz | Osterdorf | Hochkretscham | Hochkretscham | Nassiedel | object_187968 |
Hohndorf | 935 | 9 km | Leobschütz | Leobschütz | Hohndorf | Hohndorf | Wernersdorf | object_187948 |
Hubertusruh | 1155 | 11 km | Leobschütz | Bladen | Hubertusruh | Hubertusruh | Wernersdorf | object_187943 |
Jakobsfelde | 391 | 22 km | Katscher | Leimerwitz | Auchwitz | Nassiedel | Leimerwitz | object_188165 |
Kasimir | 1103 | 17 km | Leobschütz | Kasimir | Kasimir | Kasimir | Oberglogau | object_187972 |
Katscher | 8987 | 21 km | Katscher | Katscher | Katscher | Katscher | Katscher | object_187970 |
Kitteldorf | 371 | 9 km | Leobschütz | Sabschütz | Königsdorf | über Leobschütz | Steubendorf | object_187958 |
Klemstein | 240 | 25 km | Katscher | Leimerwitz | Auchwitz | Piltsch | Leimerwitz | object_187946 |
Knispel | 572 | 15 km | Katscher | Knispel | Knispel | über Leobschütz | Schirmke | object_188157 |
Königsdorf | 600 | 7,5 km | Leobschütz | Sabschütz | Königsdorf | über Leobschütz | Leobschütz | object_188172 |
Kösling | 420 | 18 km | Katscher | Altstett | Katscher | Katscher | Bieskau, Katscher | object_188174 |
Krastillau | 702 | 21 km | Katscher | Nassiedel | Nassiedel | Nassiedel | Nassiedel | object_188200 |
Kreisewitz | 358 | 4,9 km | Leobschütz | Soppau | Soppau | Kreisewitz über Leobschütz | Leobschütz | KREITZLO50CE |
Kreuzendorf | 643 | 4 km | Leobschütz | Schmeisdorf | Schmeisdorf | Kreuzendorf | Leobschütz | object_188182 |
Krug | 394 | 14 km | Leobschütz | Poßnitz | Poßnitz | Krug | Nassiedel | object_187975 |
Leimerwitz | 553 | 24 km | Katscher | Leimerwitz | Leimerwitz | Bauerwitz -Land | Leimerwitz | object_188158 |
Leisnitz | 1871 | 8 km | Leobschütz | Leobschütz | Leisnitz | Leisnitz | Leobschütz | object_188161 |
Lindau | 739 | 22 km | Leobschütz | Hedwigsgrund | Hedwigsgrund | Branitz | Nassiedel | object_187942 |
Liptin | 599 | 20 km | Katscher | Dirschel | Liptin | über Ratibor | Nassiedel | object_188170 |
Löwitz | 1100 | 14 km | Leobschütz | Ratibor | Hennerwitz | Löwitz | Leobschütz | object_187979 |
Mocker | 587 | 12 km | Leobschütz | Dobersdorf | Dobersdorf | Mocker | Mocker | object_187956 |
Nassiedel | 1246 | 22 km | Katscher | Nassiedel | Nassiedel | Nassiedel | Nassiedel | object_187949 |
Neudorf | 484 | 5 km | Leobschütz | Wernersdorf | Wernersdorf | Badewitz | Wernersdorf | object_188171 |
Osterdorf | 667 | 19 km | Leobschütz | Osterdorf | Osterdorf | Osterdorf | Nassiedel | object_187977 |
Pilgersdorf | 417 | 14,5 | Leobschütz | Dobersdorf | Pilgersdorf | Leobschütz | Mocker | object_187978 |
Piltsch | 1551 | 28 km | Katscher | Piltsch | Piltsch | Piltsch | Piltsch | object_188177 |
Pommerswitz | 626 | 13 km | Leobschütz | Pommerswitz | Pommerswitz | Pommerswitz | Steubendorf | object_187955 |
Poßnitz | 700 | 19 km | Leobschütz | Poßnitz | Poßnitz | Poßnitz | Nassiedel | object_187957 |
Raden | 248 | 14 km | Leobschütz | Dobersdorf | Zietenbusch | Raden | Mocker | object_188179 |
Rakau | 616 | 18 km | Bauerwitz | Rakau | Bauerwitz | Bauerwitz | Stolzmütz | object_188173 |
Roben | 965 | 8 km | Leobschütz | SChmeisdorf | Roben | Roben | Soppau-Roben | object_188160 |
Rösnitz | 1105 | 28 km | Katscher | Rösnitz | Rösnitz | Rösnitz | Leimerwitz | object_187951 |
Rosen | 394 | 14 km | Katscher | Altstett | Altstett | Altstett | Altstett | object_187941 |
Sabschütz | 840 | 5 km | leobschütz | Sabschütz | Sabschütz | Sabschütz | Leobschütz | object_188176 |
Sauerwitz | 1006 | 10 km | Leobschütz | Sauerwitz | Sauerwitz | über Leobschütz | Leobschütz | object_187983 |
Schirmke | 463 | 13 km | Bauerwitz | Knispel | Dreimühlen | Schirmke | Schirmke | object_188193 |
Schmeisdorf | 375 | 2 km | Leobschütz | Schmeisdorf | Schmeisdorf | Kreuzendorf | Leobschütz | object_187953 |
Schönau | 1198 | 14 km | Leobschütz | Gläsen | Gläsen | Oberglogau | Deutsch Rasselwitz | object_188183 |
Schönbrunn | 710 | 6 km | Leobschütz | Gröbnig | Gröbnig | Schönbrunn | Leobschütz | object_188195 |
Schönwiese | 281 | 17,5 km | Leobschütz | Geppersdorf | Geppersdorf | Troplowitz | Kohlbach Kr. Jägerndorf | object_188194 |
Soppau | 704 | 9 km | Leobschütz | Soppau | Soppau | Soppau | Soppau-Roben | object_187944 |
Steubendorf | 634 | 14 km | Leobschütz | Pommerswitz | Steubendorf | Steubendorf | object_188196 | |
Steuberwitz | 1072 | 27,2 | Katscher | Rösnitz | Rösnitz | Steuberwitz | Mettich | object_188199 |
Stolzmütz | 700 | 22,5 km | Bauerwitz | Rakau | Stolzmütz | Stolzmütz | Stolzmütz | object_188169 |
Trenkau | 130 | 8 km | Leobschütz | Pommerswitz | Pommerswitz | Trenkau | Steubendorf | object_188175 |
Troplowitz | 570 | 20 km | Leobschütz | Geppersdorf | Geppersdorf | Troplowitz | Geppersdorf | object_188198 |
Türmitz | 438 | 15 km | Leobschütz | Bratsch | Bratsch | Türmitz über Leobschütz | Mocker | object_188184 |
Turkau | 273 | 23,5 km | Katscher | Leimerwitz | Auchwitz | Piltsch | Piltsch | object_187950 |
Wehen | 528 | 26 km | Katscher | Hedwigsgrund | Wehen | Wehen | Piltsch | object_187980 |
Wernersdorf | 338 | 4,8 km | Leobschütz | Wernersdorf | Neudorf | Wernersdorf-Leobschütz-Land | Wernersdorf | object_188167 |
Zietenbusch | 679 | 13 km | Leobschütz | Bratsch | Zietenbusch | Zietenbusch | Mocker | object_187969 |
Zinnatal | 703 | 11 km | Bauerwitz | Hohndorf | Zinnatal | Bauerwitz | Bauerwitz | object_187959 |
Kategorien:
- Adressbuch in der Online-Erfassung/fertig
- Online-Adressbuch
- Adressbuch fertig
- Leobschütz (Stadt und Kreis)/Adressbuch 1940
- Adressbuch in der DigiBib
- Adressbuch für die GOV-Erfassung
- Adressbuchdatenbank
- Adressbuch 1940
- Adressbuch
- GOV-Quelle
- Adressbuch in der Universitätsbibliothek Breslau
- Adressbuch in der Heimatstube Leobschütz (Eschershausen)
- Adressbuch in der Bibliothek Haus Oberschlesien
- Adressbuch für den Landkreis Leobschütz
- Adressbuch für Leobschütz